A német pilóta majdnem másfél másodpercet javított délelőtti legjobb idején és megközelítette az eredményt, amellyel tavaly Michael Schumacher (szintén a Mercedesszel) az élről indult. Akkor a hétszeres világbajnok 1:14.301 perccel volt a leggyorsabb, Rosberg pedig pénteken délután 1:14.759 percet autózott a szűk utcai aszfaltcsíkon.
Mögötte jelentősen, több mint három tizeddel elmaradva következett 2008-as világbajnok brit csapattársa, aki csakúgy mint a versenyzők többsége a Pirelli legpuhább keverékeit használta a másfél órás gyakorlás során.
A Mercedesek mögött Fernando Alonso következett, aki Felipe Massával együtt eddig a legversenyképesebbnek látszik Rosberg és Hamilton mögött. A spanyol délelőtt második, a brazil akkor is negyedik helyen zárt.
A Red Bull már több mint fél másodperccel elmaradva futott be az ötödik helyen, Mark Webber ezzel mindkét Lotust megelőzte, míg a címvédő Sebastian Vettel elé a szenvedő McLarennel Jenson Button is befért.
A versenyzők nem kímélték magunkat a második másfél óra során, hiszen zömében 40 kör felett mentek, így elég tapasztalatot gyűjtöttek a szombati folytatáshoz, először a 3. szabadedzés jön, majd 14 órától az időmérő.
| A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:14.759 | 0.000 mp. h. | 46 kör |
| 2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:15.077 | 0.318 | 51 |
| 3. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:15.196 | 0.437 | 38 |
| 4. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:15.278 | 0.519 | 39 |
| 5. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 1:15.404 | 0.645 | 42 |
| 6. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus | 1:15.511 | 0.752 | 39 |
| 7. | Romain Grosjean | francia | Lotus | 1:15.718 | 0.959 | 10 |
| 8. | Jenson Button | brit | McLaren | 1:15.959 | 1.200 | 40 |
| 9. | Sebastian Vettel | német | Red Bull | 1:16.014 | 1.255 | 33 |
| 10. | Paul di Resta | brit | Force India | 1:16.046 | 1.287 | 43 |
| 11. | Adrian Sutil | német | Force India | 1:16.349 | 1.590 | 44 |
| 12. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren | 1:16.434 | 1.675 | 41 |
| 13. | Nico Hülkenberg | német | Sauber | 1:16.823 | 2.064 | 43 |
| 14. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams | 1:16.857 | 2.098 | 41 |
| 15. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber | 1:16.935 | 2.176 | 45 |
| 16. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso | 1:17.145 | 2.386 | 38 |
| 17. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso | 1:17.184 | 2.425 | 43 |
| 18. | Valtteri Bottas | finn | Williams | 1:17.264 | 2.505 | 47 |
| 19. | Jules Bianchi | francia | Marussia | 1:17.892 | 3.133 | 41 |
| 20. | Charles Pic | francia | Caterham | 1:18.212 | 3.453 | 44 |
| 21. | Max Chilton | brit | Marussia | 1:18.784 | 4.025 | 41 |
| 22. | Giedo van der Garde | holland | Caterham | 1:19.031 | 4.272 | 31 |
