NŐI KÉZILABDA NB I, 20. FORDULÓ:
Siófok - Győri Audi ETO KC
30-33 (17-14)
Legjobb dobók: barna 6, Szepesi 5, Bloj 5, ill. Bradeanu 8, Amorim 5, Vérten 5.
| 1. Győri Audi ETO KC | 20 | 20 | – | – | 678–473 | 205 | 40 |
| 2. DVSC-Korvex | 20 | 15 | – | 5 | 654–521 | 133 | 30 |
| 3. Váci NKSE | 19 | 14 | 1 | 4 | 681–496 | 185 | 29 |
| 4. Békéscsabai ENK SE | 19 | 12 | 3 | 4 | 553–423 | 130 | 27 |
| 5. FTC-RightPhone | 19 | 9 | 2 | 8 | 579–543 | 36 | 20 |
| 6. Dunaújvárosi NKKSE | 19 | 8 | 1 | 10 | 598–601 | –3 | 17 |
| 7. Alcoa Fehérvár KC | 19 | 8 | 1 | 10 | 537–540 | –3 | 17 |
| 8. Siófok KC | 20 | 8 | 1 | 11 | 586–614 | –28 | 17 |
| 9. Veszprém Barabás KC | 19 | 8 | 1 | 10 | 518–593 | –75 | 17 |
| 10. Hódmezővásárhelyi NKC | 19 | 6 | 2 | 11 | 571–588 | –17 | 14 |
| 11. Kiskunhalas NKSE | 20 | 1 | – | 19 | 433–639 | –206 | 2 |
| 12. Hunnia KSK | 19 | 1 | – | 18 | 397–754 | –357 | 2 |
