A Man. City Geráék kárára javított

Létrehozva: 2014. április 21. 23:06
Zsinórban két nyeretlen meccs után a Manchester City már az első félidőben három gólt lőve verte meg a West Bromwich-ot a Premier League 35. fordulójában, életben tartva bajnoki reményeit. A második 45 perc már kevésbé volt eseménydús, de Manuel Pellegrini öröme megint nem lehetett felhőtlen, hiszen egy másik kulcsember, Yaya Touré friss sérülése után ezúttal David Silvát hordágyon kellett levinni.

PREMIER LEAGUE, 35. FORDULÓ:

Manchester City-West Bromwich 3-1 (Zabaleta 3., Agüero 10., Demichelis 36., ill. Dorrans 16.)


Manchester City 3-1 West Bromwich Albion... by ifihighlights

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1. Liverpool 35 25 5 5 96-44 80
2. Chelsea 35 23 6 6 67-26 75
3. Manchester City 34 23 5 6 91-35 74
4. Arsenal 35 21 7 7 62-41 70
5. Everton 35 20 9 6 57-34 69
6. Tottenham 35 19 6 10 51-49 63
7. Manchester United 34 17 6 11 56-40 57
8. Southampton 35 13 10 12 50-45 49
9. Newcastle 35 14 4 17 39-54 46
10. Stoke 35 11 11 13 39-49 44
11. Crystal Palace 35 13 4 18 28-41 43
12. West Ham 35 10 7 18 38-48 37
13. Swansea 35 9 9 17 47-51 36
14. Hull City 34 10 6 18 34-43 36
15. Aston Villa 34 9 8 17 35-49 35
16. West Brom 34 6 15 13 41-54 33
17. Norwich 35 8 8 19 28-56 32
18. Cardiff 35 7 9 19 31-65 30
19. Fulham 35 9 3 23 35-77 30
20. Sunderland 34 7 8 19 33-57 29
HIRDETÉS
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu