Eb 2012: program, eredmények, tabella

Létrehozva: 2012. január 15. 00:00

 

A-CSOPORT, BELGRÁD
Eredmények:
január 15. 18:15 Lengyelország-Szerbia 18-22
január 15. 20:15 Dánia-Szlovákia 30-25
január 17. 18:15 Szlovákia-Lengyelország 24-41
január 17. 20:15 Szerbia-Dánia 24-22
január 19. 18:15 Lengyelország-Dánia 27-26
január 19. 20:15 Szerbia-Szlovákia 21-21
Végeredmény:
1. Szerbia 3 2 1 0 67-61 +6 5
2. Lengyelország 3 2 0 1 86-72 +14 4
3. Dánia 3 1 0 2 78-76 +2 2
4. Szlovákia 3 0 1
2 70-92 -22 1
B-CSOPORT, NIS
Eredmények:
január 15. 17:20 Németország-Csehország 24-27
január 15. 19:30 Svédország-Macedónia 26-26
január 17. 18:15 Macedónia-Németország 23-24
január 17. 20:15 Csehország-Svédország 29-33
január 19. 18:15 Németország-Svédország 29-24
január 19. 20:15 Csehország-Macedónia 21-27
Végeredmény:
1. Németország 3
2 0 1 77-74 +3 4
2. Macedónia 3 1 1 1
76-71 +5 3
3. Svédország 3 1 1 1 83-84 -1 3
4. Csehország 3 1 0 2
77-84 -7 2
C-CSOPORT, ÚJVIDÉK
Eredmények:
január 16. 18:15 Spanyolország-Franciaország 29-26
január 16. 20:15 Magyarország-Oroszország 31-31
január 18. 18:15 Oroszország-Franciaország 24-28
január 18. 20:15 Magyarország-Spanyolország 24-24
január 20. 18:15 Spanyolország-Oroszország 30-27
január 20. 20:15 Magyarország-Franciaország 26-23
Végeredmény:
1. Spanyolország 3 2 1 - 83-77 +6 5
2. Magyarország 3 1 2
81-78 +3 4
3. Franciaország
3 1 - 2 77-79 -2 2
4. Oroszország 3 - 1 2 82-89 -7 1
D-CSOPORT, VRSAC
Eredmények:
január 16. 18:10 Norvégia-Szlovénia 28-27
január 16. 20:10 Horvátország-Izland 31-29
január 18. 18:10 Szlovénia-Horvátország 29-31
január 18. 20:10 Izland-Norvégia 34-32
január 20. 18:10 Izland-Szlovénia 32-34
január 20. 20:10 Horvátország-Norvégia 26-20
Végeredmény:
1. Horvátország 3 3 0 0 88-78 +10 6
2. Szlovénia 3
1 0 2
90-91 -1
2
3. Izland 3
1
0 2
95-97 -2 2
4. Norvégia 3
1
0 2
80-87 -7 2
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. CSOPORT, BELGRÁD:

 

Program:
január 21. 16:15 Lengyelország-Svédország 29-29
január 21. 18:15 Dánia-Macedónia 33-32
január 21. 20:15 Szerbia-Németország 21-21
január 23. 16:20 Lengyelország-Macedónia 25-27
január 23. 18:20 Dánia-Németország 28-26
január 23. 20:20 Szerbia-Svédország 24-21
január 25. 16:15 Lengyelország-Németország 33-32
január 25. 18:15 Dánia-Svédország 31-24
január 25. 20:15 Szerbia-Macedónia 19-22
AZ I. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Szerbia 5 3 1 1 110 104 +6 7
2. Dánia 5 3 0 2 140 133 +7 7
3. Macedónia 5 2 1 2 130 137 +3 5
4. Lengyelország 5 2 1 2 132 136 −4 5
5. Németország 5 2 1 2 132 129 +3 5
6. Svédország 5 0 2 3 124 139 −15 2
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. CSOPORT, ÚJVIDÉK :
A II.CSOPORT EREDMÉNYEI:
január 22. 16:10 Magyarország-Izland 21-27 (10-14)
január 22. 18:10 Franciaország-Szlovénia 28-26 (14-15)
január 22. 20:10 Horvátország-Spanyolország 22-24 (14-11)
január 24. 16:10 Spanyolország-Izland 31-26 (17-13)
január 24. 18:10 Horvátország-Franciaország 29-22 (11-12)
január 24. 20:10 Magyarország-Szlovénia 30-32 (13-14)
január 25. 16:10 Franciaország-Izland 29-29 (11-15)
január 25. 18:10 Spanyolország-Szlovénia 35-32 (15-15)
január 25. 20:10 Magyarország-Horvátország 24-24 (13-12)
A II. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:
1. Spanyolország 5 4 1 0 143 130 +13 10
2. Horvátország 5 3 1 1 137 128 +9 7
3. Szlovénia 5 2 0 3 153 156 -3 4
4. MAGYARORSZÁG 5 1 2 2 125 130 -5 4
5. Izland 5 1 1 3 143 146 −3 3
6. Franciaország 5 1 1 3 128 139 −11 3
5. HELYÉRT, BELGRÁD:

Macedónia-Szlovénia 28-27 (16-12)

ELŐDÖNTŐ, BELGRÁD:

Spanyolország-Dánia 26-22 (13-14)
Szerbia-Horvátország 25-24 (12-10)

3. HELYÉRT, BELGRÁD:

Horvátország-Spanyolország 31-27 (13-12)

DÖNTŐ:
Szerbia-Dánia 19-21 (7-9)

 

Az állás:
1. Csehország 1 1 0 0 27-24 +3 2
2. Macedónia 1 0 1 0 26-26 0 1
3. Svédország 1 0 1 0 26-26 0 1
4. Németország 1 0 0 1 24-27 -3 0
HIRDETÉS
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu