A rajtnál Alvaro Bautista a tőle már-már megszokott módon beragadt a rajtnál és visszaesett a nyolcadik helyre. A két évvel ezelőtt a 125 köbcentis kategóriában világbajnoki címet szerző spanyollal ellentétben Aleix Espargaro remekül indult, de vezető helyét nem tartotta meg sokáig, hiszen jöttek a nagyok.
A világbajnoki pontversenyben Marco Simoncelli ellen Mika Kalliónak lett volna esélye, de ezzel nem tudott élni a finn, hiszen rögtön a verseny elején kiesett. Az olasz így magabiztosan vezethette a mezőnyt, amíg nem hibázott, de a harmadik helyet tartotta magát, és tudta, hogy ez elegendő ahhoz, hogy megnyerje az összetett versenyt.
Az időmérőn diadalmaskodó Hirosi Aojama a rajt után visszaesett, és hiába motorozott a határon, esélye sem volt utolérni az időközben élre álló Bautistát.
A spanyolnak így nem maradt ellenfele, magabiztosan haladt hatodik győzelme felé a 250 köbcentis kategóriában. A futam hajrája így nem hozott nagy izgalmakat, hiszen mindenki elégedett lehetett a saját helyezésével az élmezőnyben.
Így, először Bautista, majd Aojama, utána pedig Simoncelli haladt át a célvonalon, amelynek köszönhetően az olasz megszerezte a világbajnoki címet, a spanyol pedig bebiztosította második helyét az összetett pontversenyben.
A mezőny egyetlen magyarja, Tóth Imre a tizenötödik helyen zárta a futamot.
| 1. | Alvaro Bautista | Spanyolország | Aprilia | 42:56,428 |
| 2. | Hiroshi Aoyama | Japán | KTM | 42:59,014 |
| 3. | Marco Simoncelli | Olaszország | Gilera | 43:04,771 |
| 4. | Yuki Takahashi | Japán | Honda | 43:07,460 |
| 5. | Aleix Espargaro | Spanyolország | Aprilia | 43:10,274 |
| 6. | Alex Debon | Spanyolország | Aprilia | 43:10,702 |
| 7. | Roberto Locatelli | Olaszország | Gilera | 43:11,529 |
| 8. | Ratthapark Wilairot | Thaiföld | Honda | 43:13,415 |
| 9. | Thomas Luthi | Svájc | Aprilia | 43:21,784 |
| 10. | Lukas Pesek | Csehország | Aprilia | 43:23,274 |
| …15. | Tóth Imre | Magyarország | Aprilia | 44:16,333 |
| 1. | Hirosi Aojama | Japán | KTM | 2'07.813 |
| 2. | Alvaro Bautista | Spanyolország | Aprilia | 2'07.935 |
| 3. | Julian Simon | Spanyolország | KTM | 2'08.017 |
| 4. | Marco Simoncelli | Olaszország | Gilera | 2'08.336 |
| 5. | Mika Kallio | Finnország | KTM | 2'08.355 |
| 6. | Aleix Espargaro | Spanyolország | Aprilia | 2'08.759 |
| 7. | Juki Takahasi | JPN | Honda | 2'08.798 |
| 8. | Mattia Pasini | Olaszország | Aprilia | 2'08.837 |
| 9. | Alex Debon | Spanyolország | Aprilia | 2'08.873 |
| 10. | Roberto Locatelli | Japán | Gilera | 2'09.022 |
| …17. | Tóth Imre | Magyarország | Aprilia | 2'10.891 |
