Vasárnap ért véget a 2010-es MotoGP-szezon, de két nappal később máris
megindult a felkészülés a következőre. A királykategória eső miatt hétfőről keddre
halasztott tesztelésén a legnagyobb várakozás Rossi és Casey Stoner
motorváltását előzte meg.
Nagyjából 12 óra 20 perckor a 2004 óta a Yamahát erősítő olasz legenda
felült új csapata, a Ducati Desmosedici névre hallgató gépére, amelyen
a klasszikus vörös festés helyet csak fekete felületek és a klasszikus 46-os
felirat volt látható.
A kétnapos tréningen az istállónál a fő hangsúly az
erőforrásválasztáson lesz, miszerint egy szolidabb szívet rakjanak a
versenygépbe, vagy egy bombaerős, egyenesekben komoly előnyt kovácsoló,
ám a kanyarokban szenvedő példányt.
A királykategória hétszeres világbajnoka 46 kört tett meg az új
motorjával, közel 1,9 másodperccel maradt el a győztes Jorge Lorenzo
mögött, aki mindössze két tizedre volt Casey Stoner szombati első
rajtkockát érő eredményétől.
Apropó Stoner, az éppen a Ducatitól a Hondához távozó világbajnok biztatóan kezdett a japán masinán, negyedik lett az első edzésnapon.
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 1:32.012 | - | 38 |
2 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 1:32.878 | 0.866 | 42 |
3 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:33.190 | 1.178 | 35 |
4 | Casey Stoner | HRC | 1:33.261 | 1.249 | 27 |
5 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:33.336 | 1.324 | 26 |
6 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.513 | 1.501 | 49 |
7 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 1:33.578 | 1.566 | 39 |
8 | Valentino Rossi | Ducati Team | 1:33.882 | 1.870 | 46 |
9 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 1:33.921 | 1.909 | 39 |
10 | Nicky Hayden | Ducati Team | 1:33.998 | 1.986 | 35 |
11 | Hector Barbera | Paginas Amarillas Aspar | 1:34.110 | 2.098 | 54 |
12 | Randy De Puniet | Pramac Racing Team | 1:34.142 | 2.130 | 45 |
13 | Hiroshi Aoyama | San Carlo Honda Gresini | 1:34.181 | 2.169 | 49 |
14 | Loris Capirossi | Pramac Racing Team | 1:34.631 | 2.619 | 53 |
15 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.924 | 2.912 | 40 |
16 | Toni Elias | LCR Honda MotoGP | 1:35.808 | 3.796 | 45 |
17 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 1:37.434 | 5.422 | 30 |
Rossi debütál a Ducatin (Forrás: Youtube)