Coma mögött összetettben Cyril Despres lett a második, aki a záró etapon a harmadik pozícióban élt be. Despres hátránya 1:25.38 volt Comához képest. A harmadik hely szintén egy franciáé, David Fretigne-é lett.
35. helyen teljesítette a záró szakaszt Dési János, akinek hátránya 26 perc 47 másodperc volt Rodrigues mögött. A magyar versenyzőt mindenesetre dicséret illeti, hiszen végig versenyben maradt, jelen állás szerint a 61. helyen végez.
A quadosoknál cseh siker született Josef Machacek révén.
Az autósok között a Palik László, Darázsi Gábor kettős is teljesítette a versenyt, ők a 21. helyen futottak be az utolsó szakaszon, hátrányuk 18:29 perc volt az első helyen záró Giniel de Villiers mögött.
De Villiers és másodpilótája, a német Dirk von Zitzewitz végül összetettben is az élen végzett, megelőzve az amerikai Millert és a szintén az Egyesült Államokból érkező Gordont. Palikék a 21. helyen zártak.
Teljesítette a futamot, a Szalay, Bunkóczi és a Liszi, Fenesi páros is, előbbi összetettben a 22., utóbbi pedig az 52. pozíciót szerezte meg.
Célba ért a Szaller, Pócsik, Csitári összeállítású magyar kamionos egység, amely 2:04:41 óra alatt teljesítette a távot. Ezzel a szakaszon nyolcadik, az összetettben tizedik lett. Az etapot a brazil De Azevedo nyerte, ám az összetett győzelem az orosz Csaginé lett.
| 1. | Rodrigues | portugál | KTM | 1:42.37 | 0.00 |
| 2. | Ullevalseter | norvég | KTM | 1:44.44 | 2:07 |
| 3. | Despres | francia | KTM | 1:45.18 | 2:41 |
| 4. | Viladoms | spanyol | KTM | 1:46.08 | 3:31 |
| 5. | Casteu | francia | KTM | 1:47.14 | 4:37 |
| 6. | Coma | spanyol | KTM | 1:47.43 | 5:06 |
| …35. | Dési | magyar | KTM | 2:09.23 | 26:46 |
| 1. | Coma | spanyol | KTM | 52:14:33 | 0:00 |
| 2. | Despres | francia | KTM | 53:40:11 | 1:25:38 |
| 3. | Fretigne | francia | Yamaha | 53:53:29 | 1:38:56 |
| 4. | Casteu | francia | KTM | 54:32:27 | 2:17:54 |
| 5. | Rodrigues | portugál | KTM | 54:36:44 | 2:22:11 |
| …61. | Dési | magyar | KTM | 75:36:11 | 23:21:38 |
| 1. | De Villiers, Von Zitzewitz | Dél-Afrika, Németország | Volkswagen | 1:35.43 | 0:00 |
| 2. | Novickij, Tyupenkin | Oroszország | BMW | 1:35:45 | 0:02 |
| 3. | Holowczyc, Fortin | Lengyelország, Belgium | Nissan | 1:36:00 | 0:17 |
| 4. | Roma, Cruz Senra | Spanyolország | Mitsubishi | 1:36:21 | 0:38 |
| 5. | Chicherit, Baumel | Franciaország | BMW | 1:36:33 | 0:50 |
| …21. | Palik, Darázsi | Magyarország | Nissan | 1:54:12 | 18:29 |
| …45. | Liszi, Fenesi | Magyarország | Mitsubishi | 2:06:25 | 30:42 |
| …47. | Szalay, Bunkóczi | Magyarország | Opel | 2:07:04 | 31:21 |
| 1. | De Villiers, Von Zitzewitz | Dél-Afrika, Németország | Volkswagen | 48:10:57 | 0:00:00 |
| 2. | Miller, Pitchford | Egyesült Államok, Dél-Afrika | Volkswagen | 48:19:56 | 0:08:59 |
| 3. | Gordon, Grider | Egyesült Államok | Hummer | 49:57:12 | 1:46:15 |
| 4. | Tollefsen, Evans | Norvégia, Nagy-Britannia | Nissan | 54:15:31 | 6:04:34 |
| 5. | Holowczyc, Fortin | Lengyelország, Belgium | Nissan | 54:48:46 | 6:37:49 |
| …21. | Palik, Darázsi | Magyarország | Nissan | 75:33:16 | 27:22:19 |
| …22. | Szalay, Bunkóczi | Magyarország | Opel | 77:32:24 | 29:21:27 |
| …52. | Liszi, Fenesi | Magyarország | Opel | 119:38:41 | 71:27:52 |
| 1. | De Azevedo, Justo, Martinec | Brazília, Csehország | Tatra | 1:43:56 | 0:00:00 |
| 2. | Csagin, Szavosztin, Nyikolajev | Oroszország | KAMAZ | 1:50:35 | 0:06:39 |
| 3. | Echter, Ruf, Klein | Németország | MAN | 1:51:23 | 0:07:27 |
| 4. | De Rooy, Colsoul, Van Melis | Hollandia, Belgium | GINAF | 1:52:15 | 0:08:19 |
| 5. | Van Vliet, Vaanholt, Van Veenendaal | Hollandia | GINAF | 2:02:13 | 0:18:17 |
| …8. | Szaller, Pócsik, Csitári | Magyarország | MAN | 2:04:41 | 0:20:45 |
| 1. | Csagin, Sztarosztyin, Nyikolajev | Oroszország | KAMAZ | 49:38:25 | 0:00:00 |
| 2. | De Rooy, Colsoul, Van Melis | Hollandia, Belgium | GINAF | 50:34:42 | 0:56:17 |
| 3. | Mardejev, Mizjukajev, Mardejev | Oroszország | KAMAZ | 56:21:16 | 6:42:51 |
| 4. | Echter, Ruf, Klein | Németország | MAN | 56:54:27 | 7:16:02 |
| 5. | De Azevedo, Justo, Martinec | Brazília, Csehország | Tatra | 57:48:38 | 8:10:13 |
| …10. | Szaller, Pócsik, Csitári | Magyarország | MAN | 70:01:47 | 20:23:22 |
