OLASZ NAGYDÍJ, 250 KCM, 1. SZABADEDZÉS:
| 1. | Alvaro Bautista | spanyol | Aprilia | 1:53,814 |
| 2. | Aojama Hirosi | japán | Honda | 1:54,058 |
| 3. | Hector Barbera | spanyol | Aprilia | 1:54,252 |
| 4. | Alex Debon | spanyol | Aprilia | 1:54,374 |
| 5. | Raffaele de Rosa | olasz | Honda | 1:54,584 |
| 6. | Karel Abraham | cseh | Aprilia | 1:54,661 |
| 7. | Ratthapark Wilairot | thaiföldi | Honda | 1:54,712 |
| 8. | Marco Simoncelli | olasz | Gilera | 1:54,845 |
| 9. | Mattia Pasini | olasz | Aprilia | 1:55,120 |
| 10. | Hector Faubel | spanyol | Honda | 1:55,472 |
| …18. | Tóth Imre | magyar | Aprilia | 1:58,473 |
| …24. | Németh Balázs | magyar | Aprilia | 2:03,830 |
OLASZ NAGYDÍJ, MOTOGP, 1. SZABADEDZÉS:
| 1. | Jorge Lorenzo | spanyol | Yamaha | 1:49,870 |
| 2. | Valentino Rossi | olasz | Yamaha | 1:50,065 |
| 3. | Casey Stoner | ausztrál | Ducati | 1:50,144 |
| 4. | Dani Pedrosa | spanyol | Honda | 1:50,808 |
| 5. | Colin Edwards | amerikai | Yamaha | 1:50,891 |
| 6. | Alex De Angelis | San Marinó-i | Honda | 1:50,898 |
| 7. | Loris Capirossi | olasz | Suzuki | 1:51,007 |
| 8. | Randy de Puniet | francia | Honda | 1:51,030 |
| 9. | Andrea Dovizioso | olasz | Honda | 1:51,206 |
| 10. | marco Melandri | olasz | Kawasaki | 1:51,359 |
OLASZ NAGYDÍJ, 125 KCM, 1. SZABADEDZÉS:
| 1. | Julian Simon | spanyol | Aprilia | 1'59,437 |
| 2. | Sergio Gadea | spanyol | Aprilia | 1'59,721 |
| 3. | Andrea Iannone | olasz | Aprilia | 1'59,754 |
| 4. | Bradley Smith | brit | Aprilia | 1'59,862 |
| 5. | Nicolas Terol | spanyol | Aprilia | 1'59,972 |
| 6. | Stefan Bradl | német | Aprilia | 2'00,547 |
| 7. | Sandro Cortese | német | Derbi | 2'00,646 |
| 8. | Esteve Rabat | spanyol | Aprilia | 2'00,731 |
| 9. | Scott Redding | brit | Aprilia | 2'00,735 |
| 10. | Lorenzo Savadori | olasz | Aprilia | 2'00,876 |
