Kérdés, mire lesz képes egy géposztállyal feljebb, ott ahol Tóth Imre próbálkozik utolérni az elitet évek óta, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Viszont a Team Toth légiós pilótái mindig az elitben köröztek: 2009-ben ez a feladat az olasz Mattia Pasinire vár, aki Roberto Locatellli és a spanyol Héctor Barbera után már a csapat harmadik külföldi versenyzője lesz.
Talmácsit 28-as rajtszámmal láthatjuk, azzal, amelyben a pályafutása elején körözött. Még két kapocs a régi-új számhoz: az eddig jobbára 14-es „mezben” versenyző – ehhez csak abban az időszakban lett „hűtlen”, amikor világbajnokként kijárt neki az 1-es – Talma nemcsak motorjának kcm-jét duplázta így meg, míg jövőre éppen beleöregszik ebbe a korba.
Világbajnokunkkal kapcsolatban újdonság lesz még, hogy idén már a Balaton Racing Team 250cc csapat egyetlen versenyzőjeként veszi fel a küzdelmet riválisaival, köztük nem egy olyannal, akikre a 125 kcm-ből azért jól emlékezhet.
Talmácsi 14-es száma foglalt volt a 250-ben, miként Tóth Imre 10-s meze is, de mivel utóbbi nem váltott géposztályt, így nála maradhatott a futballban rangot jelentő, már-már misztikus mezszám, amely azonban a technikai sportágban önmagában nem sokat mond.
A legtöbb versenyző ezúttal is a 125 kcm-es géposztályban áll majd rajtvonalhoz, szám szerint 28 kapott állandó rajtszámot, a Moto GP-ben címvédő olasz sztár, Valentino Rossi megőrizte a 46-es számát, Casey Stoneré a 27-es, a két év után visszatérő Sete Gibernaué az 59-es.
A nagy izgalommal várt magyarországi futamot szeptember 20-án rendezik a most még csak épülő Balatonringen. A tizennyolc futamos szezon első versenye az április 12-i Katari Nagydíj lesz.
Eddig a technikai sportág pozitív hírei, de nem mehetünk el szó nélkül a nehézségek mellett sem. A Honda, a Subaru és a Suzuki után a Kawasaki is kilépését tervezi a sorozatból, méghozzá a gazdasági válságra hivatkozva. No persze, ehhez azért az is közrejátszott, hogy nevezett csapatok esetében a befektetett munka, energia és pénz nem hozott eredményeket, így minden bizonnyal kellő reklámértéket sem. Így náluk a kellemetlen ezúttal a haszontalannal kapcsolódott össze.
A Kawasaki hivatalosan még nem jelentette be visszalépését – ezt hétfőre várják –, és a csapat két érintett pilótája, akiket időközben már értesítettek a szomorú döntésről, még mindig egy rossz álomnak hiszi a várható történéseket.
Az ausztrál John Hopkins a hivatalos bejelentésig nem akarja elhinni a visszalépést, így azt nem is kommentálta. Nálánál bőbeszédűbb volt az olasz Marco Melandri menedzsere, Alberto Vergani. Utóbbi szerint a Karácsony előtti napokban meghozott döntésnek nem volt semmilyen előjele. Melandrit imádták a japánok és nagy tiszteletnek örvendett a gyárlátogatások során, ahol már meg is mutatták neki a 2009-es fejlesztéseket, amelyeket a tesztpilóta már a gyakorlatban is kipróbálhatott. Most viszont állás és csapat nélkül maradt, a menedzser új lehetőségek után néz, amikor már leosztották a legtöbb lapot.
Tartja magát még egy lehetséges verzió is, amelyek szerint nem kellene szélnek ereszteni a Kawasaki csapatát, hiszen Jorge Martínez kacérkodik az átvétellel és a versenyeztetéssel.
| RAJTSZÁM | NÉV | CSAPAT |
| 5 | Alexis Masbou | Loncin Racing |
| 7 | Dominique Aegerter | Ajo Interwetten |
| 8 | Lorenzo Zanetti | WWC |
| 11 | Sandro Cortese | Ajo Interwetten |
| 12 | Esteve Rabat | Blusens Aprilia |
| 16 | Cameron Beaubier | Red Bull KTM 125 |
| 17 | Stefan Bradl | Kiefer Racing |
| 18 | Nicolas Terol | Jack & Jones Pons WRB |
| 24 | Simone Corsi | Jack & Jones Pons WRB |
| 27 | Stefano Bianco | CBC Corse |
| 29 | Andrea Iannone | WWC |
| 30 | Pere Tutusaus | Matteoni Racing |
| 32 | Lorenzo Savadori | Fontana Racing |
| 33 | Sergio Gadea | Bancaja Aspar Team 125cc |
| 34 | Randy Krummenacher | Degraaf Grand Prix |
| 38 | Bradley Smith | Bancaja Aspar Team 125cc |
| 44 | Pol Espargaró | Belson Derbi |
| 45 | Scott Redding | Blusens Aprilia |
| 60 | Julian Simon | Bancaja Aspar Team 125cc |
| 66 | Matthew Hoyle | Maxtra Team |
| 71 | Kojama Tomojosi | Loncin Racing |
| 72 | Marco Ravaioli | CBC Corse |
| 73 | Nakagami Takaaki | WWC |
| 81 | Jasper Iwema | Kiefer Racing |
| 88 | Michael Ranseder | Maxtra Team |
| 93 | Marc Márquez | Red Bull KTM 125 |
| 94 | Jonas Folger | WWC |
| 99 | Danny Webb | Degraaf Grand Prix |
| RAJTSZÁM | NÉV | CSAPAT |
| 4 | Aojama Hirosi | Scot Racing Team 250cc |
| 7 | Axel Pons | Pepe World Pons WRB |
| 8 | Bastien Chesaux | Racing Team Germany |
| 9 | Toni Wirsing | Racing Team Germany |
| 10 | Tóth Imre | Team Tóth Aprilia |
| 12 | Thomas Lüthi | Emmi - Caffe Latte |
| 14 | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT SAG |
| 15 | Roberto Locatelli | Metis Gilera |
| 16 | Jules Cluzel | Matteoni Racing |
| 17 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing |
| 19 | Álvaro Bautista | Mapfre Aspar Team |
| 21 | Héctor Barbera | Pepe World Pons WRB |
| 25 | Alex Baldolini | WTR San Marino Team |
| 28 | Talmácsi Gábor | Balaton Racing Team 250cc |
| 35 | Raffaele De Rosa | Scot Racing Team 250cc |
| 41 | Aleix Espargaró | Campetella Racing |
| 48 | Tomizava Soja | Team Cip |
| 51 | Stevie Bonsey | Aprilia Madrid |
| 52 | Lukas Pesek | Auto Kelly - CP |
| 58 | Marco Simoncelli | Metis Gilera |
| 63 | Mike Di Meglio | Mapfre Aspar Team 250cc |
| 75 | Mattia Pasini | Team Tóth Aprilia |
| RAJTSZÁM | NÉV | CSAPAT |
| 3 | Dani Pedrosa | Repsol Honda |
| 4 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda |
| 5 | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha |
| 7 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki |
| 14 | Randy De Puniet | LCR Honda |
| 15 | Alex De Angelis | San Carlo Gresini |
| 21 | John Hopkins | Kawasaki Racing |
| 24 | Toni Elias | San Carlo Gresini |
| 27 | Casey Stoner | Ducati Marlboro |
| 33 | Marco Melandri | Kawasaki Racing |
| 36 | Mika Kallio | Pramac Racing Ducati |
| 46 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha |
| 52 | James Toseland | Tech 3 Yamaha |
| 59 | Sete Gibernau | Grupo Francisco Hernando Ducati |
| 65 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki |
| 69 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro |
| 72 | Juki Takahasi | Scot Racing |
| 88 | Niccolo Canepa | Pramac Racing Ducati |
| 99 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha |
