Ez volt Kröll karrierje második sikere, január 23-án Super-G-ben diadalmaskodott Kitzbühelben.
Az osztrákok legnagyobb kedvence, Benjamin Raich kiesett, ezzel együtt továbbra is vezet Ivica Kosteliccsel együtt holtversenyben az összetett Vk-n (837 pont).
Vasárnap a szuper-óriás műlesiklással zárul a Világkupa programja.
| 1. | Klaus KRÖLL |
osztrák | 1:32.12 |
| 2. | Michael WALCHHOFER |
osztrák | 1:32.39 |
| 3. | Manuel OSBORNE-PARADIS |
kanadai | 1:32.58 |
| 4. | Hans OLSSON |
svéd | 1:32.67 |
| 5. | Werner HEEL |
olasz | 1:32.69 |
| 6. | Peter FILL |
olasz | 1:32.75 |
| 7. | Robbie DIXON |
kanadai | 1:32.81 |
| 8. | John KUCERA |
kanadai | 1:32.82 |
| 9. | Erik GUAY |
kanadai | 1:32.97 |
| 10. | Andrej JERMAN |
szlovén | 1:33.03 |
| 11. | Didier DEFAGO |
svájci | 1:33.12 |
| 12. | Rok PERKO |
szlovén | 1:33.17 |
| 13. | Didier CUCHE |
svájci | 1:33.26 |
| 14. | Aksel Lund SVINDAL |
norvég | 1:33.40 |
| 15. | Tobias GRÜNENFELDER |
svájci | 1:33.45 |
| 16. | Marco BÜCHEL |
liechtensteini | 1:33.49 |
| 16. | Adrien THEAUX |
francia | 1:33.49 |
| 16. | Romed BAUMANN |
osztrák | 1:33.49 |
| 19. | Marco SULLIVAN |
amerikai | 1:33.53 |
| 20. | Silvan ZURBRIGGEN |
svájci | 1:33.54 |
