Honfitársainkhoz hasonlóan a nem skandináv nemzeteknek sem nagyon ment, hiszen a döntőbe egy francia mellett két svéd, két finn, két dán és egy norvég jutott. Győzött is a túlerő, Eric Larcheveque hamar búcsúzott, majd lassan fogytak a játékosok.
Hatodik helyen távozott a szuperagresszív Rasmus Nielsen. A finálé ezen szakaszában leginkább a toronymagasan vezető Anders Langsetnek állt a zászló, de neki csak a harmadik hely járt. Igaz, ha elhisszük a norvégnak, hogy három hete tanult meg pókerezni, akkor csodával felérő „bronzérmet akaszthatunk a nyakába".
A párbajt a csupán 19 éves Kyllönen és a rutinos Hedlund vívta, amely végül egy bubi pár; ász-bubi partin dőlt el az ifjú finn javára, aki mindössze második jelentősebb viadalát mindjárt meg is nyerte.
A trófea mellé 878 ezer euró (262 millió forint) is járt a hősnek, aki sokáig csak megbújt a fináléban.
Tóth Richárd 2007-ben harmadik lett az EPT Koppenhágán:
| 1. | Jens Kyllönen | Finnország | 878,057 euró |
| 2. | Peter Hedlund | Svédország | 497,069 euró |
| 3. | Anders Langset | Norvégia | 288,717 euró |
| 4. | Jussi Nevanlinna | Finnország | 220,258 euró |
| 5. | Petter Petersson | Svédország | 181,564 euró |
| 6. | Rasmus Nielsen | Dánia | 142,870 euró |
| 7. | Eric Lachavaque | Franciaország | 113,106 euró |
| 8. | Jonas Klausen | Dánia | 80,364 euró |
| ZSETONÁLLÁS A DÖNTŐ ASZTAL ELŐTT 462/8 INDULÓ: | |||
| 1. | Anders Langset | Norvégia | 1,119,000 |
| 2. | Rasmus Nielsen | Dánia | 1,031,000 |
| 3. | Jussi Nevanlinna | Finnország | 894,000 |
| 4. | Petter Petersson | Svédország | 407,000 |
| 5. | Peter Hedlund | Svédország | 367,000 |
| 6. | Jens Kyllönen | Finnország | 366,000 |
| 7. | Jonas Klausen | Dánia | 262,000 |
| 8. | Eric Lachavaque | Franciaország | 221,000 |
| ZSETONÁLLÁS A 2. FORDULÓ UTÁN 462/40 INDULÓ: | |||
| 1. | Anders Langset | Norvégia | 326,800 |
| 2. | Rasmus Nielsen | Dánia | 254,700 |
| 3. | Peter Hedlund | Svédország | 236,500 |
| 4. | Fredrik Boberg | Svédország | 213,900 |
| 5. | Tore Lagerborg | Norvégia | 192,000 |
| - | Gombkötő Tamás | Magyarország | kiesett |
| ZSETONÁLLÁS AZ 1. FORDULÓ UTÁN 462/184 INDULÓ: | |||
| 1. | Andrea Benelli | Olaszország | 107,400 |
| 2. | Thor Hansen | Norvégia | 74,700 |
| 3. | Allan Bække | Dánia | 66,600 |
| 4. | Roberto Romanello | Egyesült Királyság | 66,200 |
| 5. | Ola Brandborn | Svédország | 64,400 |
| ...57. | Gombkötő Tamás | Magyarország | 26,700 |
| - | Markovits Ádám | Magyarország | kiesett |
| - | Rácz Kálmán Csaba | Magyarország | kiesett |
| - | Turmezey Péter | Magyarország | kiesett |
| - | Nemes András | Magyarország | kiesett |
| - | Kaló Dénes | Magyarország | kiesett |
