Néhány héttel a Mesterek Tornája után Walesbe utazott a sznúker elitje, ahol ismét ranglistapontokért folyik a csata. Az 1. forduló rangadóján mindjárt kilenc világbajnoki cím tulajdonosa csapott össze, amikor a nyolcvanas évek hőse, Steve Davis a jelenkor sztárjával, Ronnie O'Sullivannel mérkőzött.
A korábban a sznúkert kritizáló, majd dákóját poénból ketté törő 33 éves zseni eleinte küzdött ellenfelével, hiszen a szünetre 2-2-vel vonultak, igaz utána a világbajnok egy 63-as, 118-as és egy 48-as brékkel lerendezte a találkozót.
Nem volt nehéz dolga a torna címvédőjének, Mark Selbynek sem, aki Dave Gilbert elleni mérkőzésén a negyedik játékban egy hibát kihasználva 2-2 helyett 3-1-re módosította az állást, majd simán győzött.
John Higgins a hazai közönség előtt szereplő Dominic Dale álmait törte szét. Hiába vezetett a walesi 2-1-re, a kétszeres világbajnok skót fordított és a 16 közé jutott.
Nemcsak Dale, hanem mind a hat induló walesi már az első fordulóban búcsúzott Newporttól, így Matthew Stevens és Mark Williams is, csakúgy mint a játék egyik élő legendája Stephen Hendry is.
VIDEÓ: Ronnie O'Sullivan, a leggyorsabb 147-es brék - ITT!
VIDEÓ: Ronnie O'Sullivan botránya Stephen Hendry ellen - ITT!
| 2. FORDULÓ: | ||
| Mark Selby (angol) | David Gilbert (angol) | 5-1 |
| Joe Swail (angol) | Martin Gould (angol) | 5-1 |
| 1. FORDULÓ: | ||
| Stephen Maguire (skót) | Ian Preece (angol) | 5-0 |
| Joe Swail (angol) | Mark Allen (északír) | 5-3 |
| Mark Selby (angol) | Paul Davies (angol) | 5-0 |
| David Gilbert (angol) | Joe Perry (angol) | 5-4 |
| Anthony Hamilton (angol) | Peter Ebdon (angol) | 5-2 |
| Michael Judge (angol) | Ryan Day (walesi) | 5-3 |
| Allister Carter (angol) | Jimmy White (angol) | 5-1 |
| Graeme Dott (skót) | Mike Dunn (angol) | 5-3 |
| Shaun Murphy (angol) | Barry Pinches (angol) | 5-3 |
| Martin Gould (angol) | Stephen Hendry (skót) | 5-3 |
| Mark King (angol) | Dave Harold (angol) | 5-3 |
| Ting Dzsun-huj (kínai) | Matthew Stevens (walesi) | 5-3 |
| John Higgins (skót) | Dominic Dale (walesi) | 5-2 |
| Neil Roberton (ausztrál) | Jamie Burnett (angol) | 5-3 |
| Marco Fu (hongkongi) | Fergal O'Brien (angol) | 5-4 |
| Ronnie O'Sullivan (angol) | Steve Davis (angol) | 5-2 |
| SELEJTEZŐ: | ||
| Matthew Stevens (walesi) | Andy Hicks (angol) | 5-4 |
| David Gilbert (angol) | Mark Williams (walesi) | 5-1 |
| Dominic Dale (walesi) | Liang Venbo (kínai) | 5-4 |
