Az élen végző spanyol több mint másfél másodpercet javított délelőtti idején, az edzés vége előtt 38 perccel futotta leggyorsabb körét, nem sokkal azután, hogy Sebastian Vettel először csütörtökön 1:16 perc alá került.
A pilóták egyelőre javában szokják a pályát, a hátsó egyenes utáni sikánnál szinte öt percenként elmérte a féktávot valaki, míg Vitalij Petrov a végén megcsúszva a falhoz vágta autóját, és elhagyta az első terelőszárnyát.
Az eredményekre pillantva feltűnő, az első hat közötti csekély különbség, egyelőre a kanyargós, technikás aszfaltcsíkon nem érvényesül a Red Bull korábbi fölénye, miközben a Ferrari lényegesen jobban szerepel, mint az elmúlt öt futamon.
A harmadik szabadedzést szombaton 11 órától, a várhatóan szoros, izgalmas időmérőt 14 órától rendezik, a verseny vasárnap 14 órakor kezdődik!
1. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:15.123 perc | 42 kör |
2. | Lewis Hamilton | brit | McLaren | 0.105 mp.h. | 33 |
3. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 0.198 mp.h. | 44 |
4. | Jenson Button | brit | McLaren | 0.325 mp.h. | 38 |
5. | Sebastian Vettel | német | Red Bull | 0.544 mp.h. | 46 |
6. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 0.658 mp.h. | 45 |
7. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 1.233 mp.h. | 33 |
8. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 1.519 mp.h. | 42 |
9. | Adrian Sutil | német | Force India | 1.978 mp.h. | 46 |
10. | Nick Heidfeld | német | Renault | 2.003 mp.h. | 38 |
11. | Vitalij Petrov | orosz | Renault | 2.214 mp.h. | 35 |
12. | Sergio Pérez | mexikói | Sauber | 2.418 mp.h. | 47 |
13. | Rubens Barrichello | brazil | Williams | 2.447 mp.h. | 39 |
14. | Sebastien Buemi | svájci | Toro Rosso | 2.458 mp.h. | 32 |
15. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams | 2.510 mp.h. | 49 |
16. | Kobajasi Kamuj | japán | Sauber | 2.583 mp.h. | 37 |
17. | Jaime Alguesuari | spanyol | Toro Rosso | 2.666 mp.h. | 43 |
18. | Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Renault | 3.143 mp.h. | 50 |
19. | Jarno Trulli | olasz | Lotus-Renault | 3.367 mp.h. | 39 |
20. | Paul di Resta | brit | Force India | 3.930 mp.h. | 15 |
21. | Jerome D'Ambrosio | belga | Virgin | 4.062 mp.h. | 40 |
22. | Timo Glock | német | Virgin | 4.125 mp.h. | 35 |
23. | Narain Karthikeyan | indiai | Hispania | 6.943 mp.h. | 33 |
24. | Vitantonio Liuzzi | olasz | Hispania | idő nélkül | 0 |
A világbajnoki címvédő, pontversenyben vezető Sebastian Vettel nyerte a Formula 1-es Monacói Nagydíj első szabadedzését csütörtökön. A némettől kevéssel maradt el a gyakorláson sokáig élen álló Fernando Alonso, a harmadik Nico...
Tovább a teljes cikkhez »