Bár a 3. szabadedzés után (Button csak egy hajszállal kapott ki Webbertől, Vettel pedig a harmadik lett) felcsillant a remény, megszakadhat a Red Bull veretlensége a 2011-es időmérőkön, egyben az utolsó három versenyen élről rajtoló Sebastian Vettel sorozata, a végeredmény a szokásos lett: a címvédő húzta be az első helyet, méghozzá simán.
Az időmérő mindhárom felvonását a német nyerte, méghozzá úgy, hogy senki sem tudott hozzá három tizeden belül kerülni. A Q1 után Vitalij Petrov búcsúja volt a legnagyobb meglepetés, míg a Q2-t követően a Ferrari, McLaren, Red Bull, Mercedes két-két pilótája mellé a force indiás páros, Adrian Sutil, illetve Paul di Resta csatlakozott.
A harmadik szakasz elején kiváló, 1:45-ön belül időt repesztett a két McLaren, ám mielőtt örülni tudtak volna, Vettel több mint fél másodpercet javítva a hétvége legjobbi idején 1:44.381-gyel szinte eldöntötte a kvalifikáció sorsát. A német ki sem jött ezután, így csak mögötte zajlott a csata, és alakult ki a Webber, Button, Hamilton, Alonso sorrend.
Ha ebben a sorrendben futnának be vasárnap, már csak Webbernek maradna esélye a vb-címre (egy ponttal), de ha a német győzelmével számolva Alonso nem áll dobogóra, az ausztrál és Button pedig legfeljebb harmadik, Szingapúrban felavatnák Vettelt, mint kétszeres világbajnokot. Az idén látottak alapján aligha kérdéses, hogy jogosan.
Mert legyen szó lassú, kanyargós pályáról (Szingapúr), netán vég nélküli száguldásról (Monza), 2011-ben a jelek szerint szinte csak egy győztes lehet, Sebastian Vettel.
FORMULA-1, SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, VÉGEREDMÉNY:1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull | 1:46.397 | 1:44.931 | 1:44.381 | |
2. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 1:47.332 | 1:45.651 | 1:44.732 | |
3. | Jenson Button | brit | McLaren | 1:46.993 | 1:45.472 | 1:44.804 | |
4. | Lewis Hamilton | brit | McLaren | 1:47.014 | 1:46.829 | 1:44.809 | |
5. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:47.054 | 1:45.779 | 1:44.874 | |
6. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:47.945 | 1:45.955 | 1:45.800 | |
7. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:47.688 | 1:46.405 | 1:46.013 | |
8. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:48.819 | 1:46.043 | idő nélkül | |
9. | Adrian Sutil | német | Force India | 1:47.952 | 1:47.093 | idő nélkül | |
10. | Paul di Resta | brit | Force India | 1:48.022 | 1:47.486 | idő nélkül | |
11. | Sergio Pérez | mexikói | Sauber | 1:47.717 | 1:47.616 | ||
12. | Rubens Barrichello | brazil | Williams | 1:48.061 | 1:48.082 | ||
13. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams | 1:49.710 | 1:48.270 | ||
14. | Sebastien Buemi | svájci | Toro Rosso | 1:48.753 | 1:48.634 | ||
15. | Bruno Senna | brazil | Renault | 1:48.861 | 1:48.662 | ||
16. | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso | 1:49.588 | 1:49.862 | ||
17. | Kobajasi Kamuj | japán | Sauber | 1:48.054 | |||
18. | Vitalij Petrov | orosz | Renault | 1:49.835 | |||
19. | Heikki Kovalainen | finn | Lotus | 1:50.948 | |||
20. | Jarno Trulli | olasz | Lotus | 1:51.012 | |||
21. | Timo Glock | német | Virgin | 1:52.154 | |||
22. | Jerome D'Ambrosio | belga | Virgin | 1:52.363 | |||
23. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Hispania | 1:52.404 | |||
24. |
Vitantonio Liuzzi |
olasz |
Hispania |
1:52.810 |