Furcsa és nehezen magyarázható okok miatt kellett megkurtítani az első szabadedzést! Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a „pálya” amúgy a szingapúri állampolgárok közútján halad, így nem lehet állandó rázóköveket telepíteni. De, hogy az ideiglenes megoldásról gyorsan kiderüljön, hogy nem felel meg a követelményeknek…
Charlie Whiting, az FIA versenyigazgatója a tesztelés kezdete előtt szedette fel a hetes és nyolcas kanyarban a rázóköveket, azokat fehér festéssel helyettesítették. A tréning hajrájában pedig Massa kocsija alatt hajlott fel a műanyagszalag, azt azonban még visszaillesztették.
Így másfél óra helyett alig több, mint 55 percig köröztek az F1-es gépcsodák, esemény azért így is akadt bőven. Heikki Kovalainen autója kigyulladt, Mark Webber pedig koccant.
A kisebb baleseteken túl a címvédéstől karnyújtásnyira álló Vettel, valamint a 2008-ban világbajnok Hamilton csatája jelentette a legfőbb látványosságot. Először a német vezetett tekintélyes előnnyel, majd oda-vissza cserélődtek a pozíciók. Végül a McLaren sztárja került az élre, meggyőző előnnyel.
A többiek egyelőre nem villognak, de ezt nem is az első szabadedzésen kell. A beállítások helyességéről pedig majd később kapunk helyes képet.
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:48.599 p | 10 kör |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:49.005 | 15 |
| 3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:50.066 | 16 |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50.596 | 11 |
| 5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.952 | 12 |
| 6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:52.043 | 14 |
| 7. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:52.251 | 13 |
| 8. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:52.416 | 12 |
| 9. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:52.435 | 13 |
| 10. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:52.815 | 13 |
| 11. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:52.991 | 17 |
| 12. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:53.050 | 17 |
| 13. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:53.399 | 18 |
| 14. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:53.703 | 19 |
| 15. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:53.749 | 12 |
| 16. | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:53.765 | 17 |
| 17. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:53.785 | 16 |
| 18. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | 1:54.736 | 8 |
| 19. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:54.821 | 9 |
| 20. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:56.198 | 8 |
| 21. | Jerome d` Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:57.798 | 13 |
| 22. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:58.792 | 6 |
| 23. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:59.169 | 17 |
| 24. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:59.214 | 18 |
