Maldonado Williamse hibásododott meg a hajrában, motorhiba miatt fejezte be - akárcsak Alonso - ekkor került elő a sárga zászló, amelyet sem Hamilton, sem Pérez nem vett észre.
Button a negyedik helyen végzett, Massa a hetedik pozícióban zárt.
| 1. Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 1:26.836 |
| 2. Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1: 27.416 |
| 3. Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1: 27.428 |
| 4. Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1: 28.394 |
| 5. Michael Schumacher | német | Mercedes-Mercedes | 1: 28.531 |
| 6. Nico Rosberg | német | Mercedes-Mercedes | 1: 28.542 |
| 7. Felipe Massa | brazil | Ferrari-Ferrari | 1:28.644 |
| 8. Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1: 28.705 |
| 9. Sebastien Buemi | svájci | Toro Rosso-Ferrari | 1: 29.219 |
| 10. Kamui Kobayashi | japán | Sauber-Ferrari | 1: 29.355 |
| 11. Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1: 29.700 |
| 12. Vitaly Petrov | orosz | Renault-Renault | 1: 29.705 |
| 13. Bruno Senna | brazil | Renault-Renault | 1: 29.799 |
| 14. Sergio Perez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1. 30.132 |
| 15. Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | 1: 30.367 |
| 16. Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | 1: 30.566 |
| 17. Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Cosworth | 1: 30.669 |
| 18. Jarno Trulli | olasz | Lotus-Renault | 1: 30.818 |
| 19. Karun Chandhok | indiai | Lotus-Renault | 1: 32.487 |
| 20. Timo Glock | német | Virgin-Cosworth | 1: 32.771 |
| 21. Daniel Ricciardo | ausztrál | HRT-Cosworth | 1. 33.928 |
| 22. Narain Karthikeyan | indiai | HRT-Cosworth | 1: 34.113 |
| 23. Jerome d\'Ambrosio | belga | Virgin-Cosworth | 1: 35.796 |
| 24. Fernando Alonso | spanyol | Ferrari-Ferrari | 1: 35.899 |
