Négy téli tesztet rendeztek idén, a McLaren pedig egyetlen napon sem bizonyult a legjobbnak, pedig Jenson Button és Lewis Hamilton is mindent megpróbált. Pedig a wokingiak forradalmi újításokkal látták el az MP4-26 kódjelű kocsit, a berlini bemutató után ámuldozott is az F1-es világ. A pályán azonban csak küszködött a két brit klasszis, a kocsi lassúnak és megbízhatatlannak tűnt.
A melbourne-i idénynyitó előtt aztán úgy döntött a McLaren, lebutítja a padlólemezt és a kipufogórendszert, hogy ezzel segítse az előrelépést. Bár, Ausztráliában olyan hírek is napvilágot láttak, hogy a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) szabálytalannak találta a két szisztémát, ezért kellett villámgyorsan módosítani…
Pénteken aztán Button és Hamilton is kiválóan teljesített, főleg a második szabadedzésen. Szó sincs arról, hogy egy-egy gyors körre volt jó a két világbajnok autója, ugyanis többször változott az élen a sorrend. Egyelőre azért ne vegyünk mérget arra, hogy a brit istálló valóban a legjobbak közé tartozik, de a második szabadedzés azért bizakodással töltheti el a csapatot és a szurkolóit.
A tavaly duplázó Red Bull csak az első pénteki tesztelésen „alázta meg” a mezőnyt, a folytatásban a címvédő Sebastian Vettel és a hazai pályán versenyző Mark Webber sem került a top3-ba. Igaz, a német alig 160 ezreddel kapott ki Buttontól, ez könnyedén megfordítható. A Ferrarinál Fernando Alonso volt a nap embere, mindkétszer a legjobbak közé tartozott a kétszeres világbajnok. De Felipe Massa sincs nagyon messze az élbolytól.
A Mercedes GP is jó napot zárt, főleg a hétszeres világbajnok Michael Schumacher. A titkos esélyesnek tartott Lotus Renault egyelőre nem találja a helyes utat, de szombaton és főleg vasárnap még javíthat.
Szót kell ejteni a Hispania Racing Teamről is, amely ismét bizonyította, nincs helye az F1-ben. Az istálló egyik téli tesztelésen sem vett részt, pénteken pedig mindössze egy beállító kör erejéig tudta összerakni az egyik autót. Ez méltatlan a sportághoz, ráadásul szombati szereplés esetén a többiekre is veszélyt jelenthet. Hiszen Vitantonio Liuzzi és Narain Karthikeyan egyáltalán nem ismeri jól a kocsi működését, de ez a mérnöki stábra is vonatkozik…
| 1. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.854 p | 32 kör |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.986 | 31 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.001 | 28 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:26.014 | 35 |
| 5. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:26.283 | 33 |
| 6. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:26.590 | 31 |
| 7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.789 | 34 |
| 8. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.101 | 39 |
| 9. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:27.280 | 34 |
| 10. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.448 | 23 |
| 11. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.525 | 31 |
| 12. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | 1:27.528 | 29 |
| 13. | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:27.536 | 22 |
| 14. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.697 | 30 |
| 15. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:28.095 | 35 |
| 16. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.376 | 33 |
| 17. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.583 | 31 |
| 18. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:29.386 | 29 |
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 1:30.829 | 22 |
| 20. | Jarno Trulli | Lotus F1 | 1:30.912 | 23 |
| 21. | Jerome d` Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:32.106 | 36 |
| 22. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.926 | 30 |
| 23. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | Idő nélkül | 1 |
| 24. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Idő nélkül | 0 |
![]() |
|
| Webber nyerte az első szabadedzést | Fotó: Reuters |
| 1. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:26.831 p | 20 kör |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:27.158 | 19 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.749 | 20 |
| 4. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:28.152 | 16 |
| 5. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.430 | 24 |
| 6. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.440 | 29 |
| 7. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.483 | 26 |
| 8. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:28.690 | 14 |
| 9. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:28.725 | 13 |
| 10. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | 1:28.765 | 15 |
| 11. | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.842 | 20 |
| 12. | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:28.928 | 14 |
| 13. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:29.314 | 19 |
| 14. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:29.328 | 21 |
| 15. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:29.403 | 24 |
| 16. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:29.468 | 23 |
| 17. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:29.643 | 18 |
| 18. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:31.002 | 20 |
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 1:32.428 | 13 |
| 20. | Jerome d` Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:35.282 | 17 |
| 21. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:35.289 | 15 |
| 22. | Karun Chandhok | Lotus F1 | Idő nélkül | 1 |
| 23. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Idő nélkül | 0 |
| 24. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | Idő nélkül | 0 |

