Nyitányként Red Bull-dupla Vettel nélkül

Szerző: shLétrehozva: 2011. április 8. 09:34
Az ausztráliai nyitányon a várakozásoktól alaposan elmaradó Mark Webber brillírozott a Malajziai Nagydíj nyitó napján, így a Red Bull sikerével zárult az első és a második szabadedzés is a 62. Formula-1-es világbajnokság második versenyén. A címvédő Sebastian Vettel először csak 17., majd a folytatásban negyedik lett. Webber mögött Lewis Hamilton, majd Jenson Button lett a második, vagyis egyelőre a Red Bull és a McLaren uralja a sepangi futamot.

 

Számos meglepetést hozott a sepangi nyitány, de ebből még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Péntekenként ugyanis legfőképpen a szombatra és vasárnapra tervezett beállításokat próbálgatják a csapatok, de azért szó nélkül nem lehet elmenni a furcsaságok mellett.

Két héttel ezelőtt Melbourne-ben még az jelentette a váratlan eseményt, hogy miközben a címvédő Sebastian Vettel remekelt, addig csapattársa, Mark Webber szenvedett. A rutinos ausztrál az időmérőn és a versenyen sem közelítette meg a német tempóját, ehhez képest Malajziában éppen fordított volt a nyitány. Főleg az első szabadedzésen brillírozott Webber, csak Hamilton maradt két mp-en (!!!) belül. A tavalyi világbajnok eközben csak a tizenhetedik volt.

A második gyakorlásra már Jenson Button is elkapta a fonalat, minimális különbséggel szorult a Vörös Bika ausztrálja mögé, és Hamilton sem volt messze. Ekkor már Vettel is jól ment, negyedik helye bíztató.

A Ferrari és a Mercedes GP egyelőre tisztes távolból követi a legjobbakat, ez a helyzet azért változhat a folytatásra. Érdekesség, hogy a nyitó tréningen remekelt a Force India tesztelője, a negyedik helyen záró Nico Hülkenberg. A német ifjonc teljesítményének értékét jelentősen növeli, hogy a csapat igazi versenypilótái sem ekkor, sem a második edzésen nem kerültek a top10-be.

A nyitó felvonás során egyébként furcsa balesetet láthatott a közönség. Vitalij Petrov autójának bal első kereke ugyanis menetközben tört le a kilences kanyarnál. Kiderült, a felfüggesztés hibásodott meg, így az orosz versenyző ezután már nem is folytatta a száguldást, csak a második edzésre építették újjá kocsiját.


MALAJZIAI NAGYDÍJ, 2. SZABADEDZÉS:
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1:36.876 p 24 kör
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.881 30
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.010 23
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:37.090 30
5. Michael Schumacher Mercedes GP 1:38.088 26
6. Felipe Massa Ferrari 1:38.089 31
7. Nico Rosberg Mercedes GP 1:38.565 25
8. Nick Heidfeld Lotus Renault 1:38.570 16
9. Fernando Alonso Ferrari 1:38.583 27
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:38.846 31
11. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:38.968 25
12. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:39.187 30
13. Vitalij Petrov Lotus Renault 1:39.267 17
14. Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:39.398 29
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:39.603 34
16. Paul di Resta Force India-Mercedes 1:39.625 31
17. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.809 28
18. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:40.115 31
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:40.866 24
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1:41.890 19
21. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:43.197 15
22. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:43.991 14
23. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:44.886 4

 

MALAJZIAI NAGYDÍJ, 1. SZABADEDZÉS:
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1:37.651 p 22 kör
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.316 16
3. Michael Schumacher Mercedes GP 1:39.791 29
4. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:40.377 23
5. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:40.443 31
6. Felipe Massa Ferrari 1:40.453 22
7. Nick Heidfeld Renault 1:40.525 6
8. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:40.581 21
9. Fernando Alonso Ferrari 1:40.601 23
10. Nico Rosberg Mercedes GP 1:40.646 29
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.734 21
12. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1:40.748 23
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:40.770 24
14. Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:40.872 27
15. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.927 16
16. Jarno Trulli Lotus-Renault 1:41.620 21
17. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:41.627 18
18. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.642 24
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:42.154 18
20. Jerome d` Ambrosio Virgin-Cosworth 1:42.540 20
21. Davide Valsecchi Lotus-Renault 1:44.054 18
22. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:45.228 20
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:46.267 10
24. Vitalij Petrov Lotus Renault 1:47.932 4

 

HIRDETÉS
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu