A téli idény első felében gyengélkedő Mercedes GP az elmúlt hetekben megfeszített erővel fejlesztett, valószínűleg ennek az eredménye a két német klasszis pénteki remeklése. Bár, az sem elképzelhetetlen, hogy Schumi és Rosberg is nagyon könnyű autóval ment villámkört. De ettől még tény, az első és a harmadik hely mindenképpen bíztató.
A Ferrari folyamatosan jól szerepel a teszteken, Alonso sem először került a legjobbak közé. Ez azt mutatja, a maranellóiak optimistán várhatják a szombati utolsó napot, de ami még ennél is sokkal fontosabb, a március végi ausztráliai idénynyitót.
A Red Bull szinte bizonyosan "altatott", elképzelhetetlennek tűnik, hogy Vettel és Mark Webber ne lenne majd Melbourne-ben a legjobbak között.
A McLarennél azonban közel sem ilyen jó a helyzet, Jenson Button ezúttal csak az újonc Jerome D'Ambrosiót tudta megelőzni. Így egyre valósabbnak tűnik a 2009-es világbajnok és a 2008-ban legjobb Lewis Hamilton panasza, az MP4-26 még messze van a legjobbaktól...
| 1. | M. Schumacher | Mercedes GP | W02 | 1:21.268 p | 67 kör | |
| 2. | F. Alonso | Ferrari | F150th | 1:21.614 | 141 | |
| 3. | N. Rosberg | Mercedes GP | W02 | 1:21.788 | 22 | |
| 4. | N. Heidfeld | Lotus Renault GP | R31 | 1:22.073 | 67 | |
| 5. | R. Barrichello | Williams | FW33 | 1:22.233 | 89 | |
| 6. | K. Kobajasi | Sauber | C30 | 1:22.315 | 98 | |
| 7. | J. Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1:22.675 | 72 | |
| 8. | S. Vettel | Red Bull Racing | RB7 | 1:22.933 | 64 | |
| 9. | H. Kovalainen | Lotus F1 | T128 | 1:23.437 | 138 | |
| 10. | P. di Resta | Force India | VJM-04 | 1:23.653 | 42 | |
| 11. | A. Sutil | Force India | VJM-04 | 1:23.921 | 26 | |
| 12. | P. Maldonado | Williams | FW33 | 1:24.108 | 11 | |
| 13. | J. Button | McLaren | MP4-26 | 1:25.837 | 57 | |
| 14. | J. D'Ambrosio | Virgin Racing | MVR-02 | 1:27.375 | 46 |
