A hétvégére esőt jósoltak Szingapúrban, ehhez képest száraz körülmények között, hamisítatlan délkelet-ázsiai időjárás közepette (meleg, páradús levegő) rótták a köröket a naplementében.
A legjobban Mark Webber alkalmazkodott a külső tényezőkhöz, 1:46.081-es köridejét csak megközelíteni tudta Jenson Button, megjavítani már nem.
A brit mindössze 27 ezreddel maradt el az ausztrál Red Bull-ostól, de Sebastian Vettel és Fernando Alonso sem járt messze az első helytől.
Lewis Hamilton már kevésbé lehet elégedett produkciójával, mindössze ötödikként végzett, Felipe Massa a nyolcadik helyet csípte meg.
A le-leváló kerékvetők rengeteg fejfájást okoztak pénteken, de miután a 3-as és a 14-es kanyarban felszedték őket, és kiszélesítették a pályát, immár nem kellett kényszerszünetet beiktatni.
Az időmérő edzés magyar idő szerint 16 órakor kezdik.
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, 3. SZABADEDZÉS:
| 1. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:46.081 perc |
15 kör |
| 2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:46.108 | 17 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:46.345 | 14 |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.396 | 14 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.936 | 20 |
| 6. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.831 | 14 |
| 7. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:47.837 | 12 |
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:48.711 | 12 |
| 9. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:49.057 | 15 |
| 10. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.304 | 16 |
| 11. | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:49.583 | 17 |
| 12. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:49.679 | 18 |
| 13. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:49.816 | 18 |
| 14. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:49.851 | 17 |
| 15. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.189 | 15 |
| 16. | Vitalij Petrov | Renault | 1:50.229 | 15 |
| 17. | Bruno Senna | Renault | 1:50.523 | 14 |
| 18. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:50.547 | 17 |
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:52.510 | 17 |
| 20. | Jerome D'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:52.697 | 19 |
| 21. | Daniel Ricciardo | Hispania-Cosworth | 1:53.728 | 17 |
| 22. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:53.823 | 18 |
| 23. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:53.829 | 16 |
| 24. | Vitantonio Liuzzi | Hispania-Cosworth | 1:55.203 | 17 |
