Hamilton optimistán várhatja az időmérőt

Szerző: SHLétrehozva: 2014. augusztus 22. 17:03
Tovább tart a Mercedes-uralom Spában is a Formula 1-ben: délelőtt Nico Rosberg, délután Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak az Ardennekben, a pénteki versenynapon. Csak a ferraris Fernando Alonso tudta velük tartani a lépést valamelyest, Sebastian Vettel motorhiba miatt nem igazán tudott értékelhető eredményt nyújtani. Szombaton a harmadik szabadedzéssel és az időmérővel folytatódik a program.

A 2. szabadedzés végeredménye:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:49,189 26 kör
2. Nico Rosberg (Mercedes) 1:49,793 +0,604 28 kör
3. Fernando Alonso (Ferrari) 1:49,930 +0,741 19 kör
4. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:50,327 +1,138 24 kör
5. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:50,659 +1,470 31 kör
6. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:50,677 +1,488 26 kör
7. Danyiil Kvjat (Toro Rosso-Renault) 1:50,725 +1,536 25 kör
8. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:50,977 +1,788 16 kör
9. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:51,074 +1,885 31 kör
10. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 1:51,077 +1,888 26 kör
11. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1:51,383 +2,194 26 kör
12. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:51,450 +2,261 29 kör
13. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1:51,573 +2,384 28 kör
14. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:52,196 +3,007 25 kör
15. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:52,234 +3,045 18 kör
16. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:52,776 +3,587 23 kör
17. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 1:53,955 +4,766 7 kör
18. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:54,040 +4,851 18 kör
19. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:54,050 +4,861 30 kör
20. André Lotterer (Caterham-Renault) 1:54,093 +4,904 24 kör
21. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) idő nélkül 2 kör
22. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) idő nélkül 0 kör

AZ 1. szabadedzés végeredménye:
1. Nico Rosberg (Mercedes) 1:51,577 25 kör
2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:51,674 +0,097 24 kör
3. Fernando Alonso (Ferrari) 1:51,805 +0,228 16 kör
4. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:52,404 +0,827 21 kör
5. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:52,818 +1,241 17 kör
6. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1:52,903 +1,326 24 kör
7. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:52,922 +1,345 23 kör
8. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 1:52,937 +1,360 22 kör
9. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:52,972 +1,395 19 kör
10. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:53,172 +1,595 20 kör
11. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:53,369 +1,792 11 kör
12. Danyiil Kvjat (Toro Rosso-Renault) 1:53,594 +2,017 21 kör
13. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:53,597 +2,020 20 kör
14. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:53,703 +2,126 14 kör
15. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:53,968 +2,391 20 kör
16. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1:54,189 +2,612 20 kör
17. Giedo van der Garde (Sauber-Ferrari) 1:54,335 +2,758 16 kör
18. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:55,336 +3,759 21 kör
19. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:55,782 +4,205 19 kör
20. Alexander Rossi (Marussia-Ferrari) 1:57,232 +5,655 20 kör
21. André Lotterer (Caterham-Renault) 1:57,886 +6,309 24 kör
22. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:57,977 +6,400 24 kör

Címkék: Lewis Hamilton
HIRDETÉS
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu