A hőség és a forró aszfalt alaposan megnehezíti a pilóták dolgát Sepangban, és a körülményekhez, egyelőre úgy fest, a McLarenek alkalmazkodtak a legjobban.
Lewis Hamilton azt követően, hogy az első, Ausztrál Nagydíjon megcsípte a pole-t, Malajziában is az első helyen végzett az időmérőn, bő egy tízeddel megelőzve csapattársát, a szintén kiváló időt futó Jenson Buttont.
A Mercedes ugyancsak kitett magáért: a harmadik szabadedzést Nico Rosberg nyerte, Michael Schumacher pedig a harmadik helyről rajtolhat Sepangban.
A Red Bullok dominanciája megtörni látszik, Mark Webber a negyedik, Sebastian Vettel pedig csak a hatodik helyet csípte meg.
A német címvédő mentségére legyen szólva, keménykeverékű gumikkal érte el idejét, ami azt sejteti, egészen egyedi taktikát eszelt ki. A nagydíjon választ kapunk arra, hogy bejön-e a számítása.
A két Red Bull közé Kimi Räikkönen ékelődött be, ám mivel kicseréltek egy alkatrészt a sebességváltójában, öt rajthelyes büntetést kapott, és a középmezőnyből vág neki a vasárnap délelőtti futamnak.
A Ferrarik nem remekelnek: a kétszeres világbajnok Fernando Alonso a kilencedik, Felipe Massa a tizenkettedik helyről kezdi majd meg a körözést a versenyen.
| F1-ES MALAJZIAI NAGYDÍJ, IDŐMÉRŐ EDZÉS: | |||
|---|---|---|---|
| 1. Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 1:36.219 perc |
| 2. Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:36.368 |
| 3. Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:36.391 |
| 4. Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:36.461 |
| 5. Kimi Räikkönen* | finn | Lotus-Renault | 1:36.461 |
| 6. Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:36.634 |
| 7. Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:36.658 |
| 8. Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:36.664 |
| 9. Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:37.566 |
| 10. Sergio Pérez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:37.698 |
| 11. Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:37.589 |
| 12. Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:37.731 |
| 13. Bruno Senna | brazil | Williams-Renault | 1:37.841 |
| 14. Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:37.877 |
| 15. Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.883 |
| 16. Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1:37.890 |
| 17. Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | 1:38.069 |
| 18. Jean-Eric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.077 |
| 19. Heikki Kovalainen* | finn | Caterham-Renault | 1:39.306 |
| 20. Vitalij Petrov | orosz | Caterham-Renault | 1:39.567 |
| 21. Timo Glock | német | Marussia-Cosworth | 1:40.903 |
| 22. Charles Pic | francia | Marussia-Cosworth | 1:41.250 |
| 23. Pedro de la Rosa | spanyol | HRT-Cosworth | 1:42.914 |
| 24. Narain Karthikeyan | indiai | HRT-Cosworth | 1:43.655 |
*Öt rajthelyes büntetést kapnak.
