Az 1. szabadedzés végeredménye:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:40.691, 19 kör
2. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:40.843, +0.152 20 kör
3. Nico Rosberg (Mercedes) 1:41.028, +0.337 19 kör
4. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:41.111, +0.420 20 kör
5. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:41.274. +0.583 18 kör
6. Jean-Éric Vergne (STR-Renault) 1:41.402, +0.711 15 kör
7. Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) 1:41.523, +0.832 9 kör
8. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 1:41.642, +0.951 19 kör
9. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:41.686, +0.995 23 kör
10. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:41.830, +1.139 22 kör
11. Fernando Alonso (Ferrari) 1:41.923, +1.232 14 kör
12. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:42.117, +1.426 20 kör
13. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:42.365, +1.674 21 kör
14. Danyiil Kvjat (STR-Renault) 1:42.86,9 +2.178 21 kör
15. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 1:42.904, +2.213 23 kör
16. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:43.825, +3.134 18 kör
17. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:45.775, +5.084 24 kör
18. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:46.911, +6.220 10 kör
19. Kobajasi Kamui (Caterham-Renault) 1:51.180, +10.489 5 kör
20. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) idő nélkül 2 kör
21. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) idő nélkül 2 kör
22. Romain Grosjean (Lotus-Renault) idő nélkül 4 kör
A 2. szabadedzés végeredménye:
1. Nico Rosberg (Mercedes) 1:39,909, 30 kör
2. Kimi Räikkonen (Ferrari) 1:39,944, +0,035 30 kör
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:39,970, +0,061 30 kör
4. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:40,051, +0,142 32 kör
5. Fernando Alonso (Ferrari) 1:40,103, +0,194 29 kör
6. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:40,112, +0,203 34 kör
7. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:40,276, +0,367 29 kör
8. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:40,628, +0,719 28 kör
9. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:40,638, +0,729 35 kör
10. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 1:40,691, +0,782 34 kör
11. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1:40,777, +0,868 33 kör
12. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:41,014, +1,105 20 kör
13. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:41,257, +1,348 28 kör
14. Danyiil Kvjat (Toro Rosso-Renault) 1:41,325, +1,416 32 kör
15. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 1:41,407, +1,498 34 kör
16. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1:41,671, +1,762 25 kör
17. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:42,531, +2,622 14 kör
18. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:43,638, +3,729 20 kör
19. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:43,752, +3,843 29 kör
20. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:45,703, +5,794 3 1 kör
21. Kobajasi Kamui (Caterham-Renault) idő nélkül 0 kör
22. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) idő nélkül 0 kör