ÖRÖKRANGLISTA AZ EDZÉSELSŐSÉGEK ALAPJÁN: | ||||
---|---|---|---|---|
Helyezés | Versenyző | Szezon | Futam | Pole |
1. | Sebastian Vettel | 2011 | 19 | 15 |
2. | Nigel Mansell | 1992 | 16 | 14 |
3. | Ayrton Senna | 1988 | 16 | 13 |
3. | Ayrton Senna | 1989 | 16 | 13 |
3. | Alain Prost | 1993 | 16 | 13 |
6. | Mika Häkkinen | 1999 | 16 | 11 |
6. | Michael Schumacher | 2001 | 17 | 11 |
8. | Ayrton Senna | 1990 | 16 | 10 |
8. | Jacques Villeneuve | 1997 | 17 | 10 |
8. | Sebastian Vettel | 2010 | 19 | 10 |
BRAZIL NAGYDÍJ, IDŐMÉRŐ EDZÉS: | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:11.918 p | 17 kör |
2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.099 | 16 |
3. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:12.283 | 18 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.480 | 22 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:12.591 | 22 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:13.050 | 21 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.068 | 18 |
8. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.298 | 23 |
9. | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:13.761 | 29 |
10. | Michael Schumacher | Mercedes GP | Idő nélkül a Q3-ban | 18 |
11. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:13.584 | 17 |
12. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:13.801 | 17 |
13. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.804 | 18 |
14. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.919 | 22 |
15. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | 1:14.053 | 16 |
16. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:14.129 | 18 |
17. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:14.182 | 21 |
18. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:14.625 | 11 |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:15.068 | 11 |
20. | Jarno Trulli | Lotus Renault | 1:15.358 | 14 |
21. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:16.631 | 8 |
22. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:16.890 | 9 |
23. | Jerome d` Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:17.019 | 10 |
24. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.060 | 10 |
Hiába reménykedett a McLaren, hiába bizakodott jóval óvatosabban a Ferrari! Szombaton az interlagosi időmérőn ismét bebizonyosodott, a Red Bull egyáltalán nem ül a babérjain, még a különösebb téttel nem bíró szezonzárón sem akar(t) időmérőt veszíteni. Bámulatos csúcsot döntött Sebastian Vettel, valószínű, hosszú ideig megdönthetetlen lesz a 15 pole-diadal.
Persze ha jövőre a német ismét csúcsautót kap, akkor nem elképzelhetetlen, hogy meg akarja majd mutatni, ennél is több időmérőt lehet nyerni egy szezonban. Brazíliában ugyanis ismét parádézott a német klasszis, miután első lett a főpróbának számító szabadedzésen.
A kvalifikáció egyébként abban a tekintetben meglepetést hozott, hogy Jenson Buttonnak és Lewis Hamiltonnak a Q3-ban esélye sem volt Vettel és Mark Webber legyőzésére. Pedig az utóbbi hetekben picit megingott a Red Bull, már nem aratott kettős sikereket az időmérőn.
Ezúttal viszont hatalmas volt a Vörös Bika fölénye a Q3-ban, a két mclarenes csak ideig-óráig reménykedhetett. A Ferrari és a Mercedes addig sem, sőt a német csapat hétszeres világbajnoka, Michael Schumacher ki sem jött ekkor a boxból.
Ha vasárnapra nem módosul a helyzet, akkor Vettel újabb parádés győzelemmel zárhatja a számára oly kedves szezont. Persze emlékezhetünk arra, hogy Abu-Dzabiban is az élen fordult el az első kanyarban, aztán hamarosan kiállni kényszerült…Így ne írjuk még le az ellenfeleket, bár ezt a szombati kvali alapján elég nehéz…