A sanghaji első gyakorláson mindjárt valóra vált, amitől Fernando Alonso leginkább tartott. Az idén már a harmadik motor füstölt el Ferrarijában, amely nem sok jóval kecsegtet, főleg akkor ha azt nézzük egy pilóta egy évben nyolcat használhat és a tizenkilenc futamból négyet sem teljesített a mezőny.
A spanyol búcsúja mellett a kora reggei edzés másik drámáját Sebastien Buemi balesete jelentette. A svájci Torro Rossójáról a célegyenesben váratlanul mindkét kerék leszakadt egy defekt után, így autójával tehetetlenül csapódott a szalagkorlátnak, majd a gumifalba. A bukás után tíz percig lengett a piros zászló, és hiába engedték újra pályára az autókat, Jenson Button 1:36.677 perces idejét senki sem tudta túlszárnyalni.
A második felvonásban aztán jelentősen javultak az idők, a két McLaren diktálta a tempót és a végén Lewis Hamilton 1:35.217 perces eredménye bizonyult a nap leggyorsabbjának. Mögötte a második helyen Button végzett, majd a két Mercedes GP, Rosberg, Schumacher sorrendben.
Sokan - főleg a legutóbbi Malajziai Nagydíj óta – vélik úgy, hogy a Red Bull autói a legjobbak a Formula-1-ben, vagyis Sebastian Vettelt és/vagy Mark Webbert kell legyőznie annak, aki világbajnok akar lenni. Egy évvel ezelőtt a...
Tovább a teljes cikkhez »
A tavalyi futamot megnyerő Sebastien Vettel az ötödik helyen zárt, míg a két Ferrari egyelőre gyengélkedik, Massa a tizedik, Alonso csak a tizenegyedik pozíciót szerezte meg. Folytatás szombaton a harmadik szabadedzéssel és az időmérővel.
| 1 | Lewis Hamilton | brit | McLaren | 1:35.217 |
| 2 | Nico Rosberg | német | Mercedes GP | 00.248 |
| 3 | Jenson Button | brit | McLaren | 00.376 |
| 4 | Michael Schumacher | német | Mercedes GP | 00.385 |
| 5 | Sebastian Vettel | német | Red Bull | 00.574 |
| 6 | Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 00.778 |
| 7 | Adrian Sutil | német | Force India | 01.037 |
| 8 | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso | 01.160 |
| 9 | Robert Kubica | lengyel | Renault | 01.172 |
| 10 | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 01.387 |
| 11 | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 01.727 |
| 12 | Vitalij Petrov | orosz | Renault | 01.769 |
| 13 | Pedro de la Rosa | spanyol | Sauber | 02.204 |
| 14 | Kobajasi Kamuj | japán | Sauber | 02.214 |
| 15 | Rubens Barrichello | brazil | Williams | 02.440 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | olasz | Force India | 02.587 |
| 17 | Nico Hülkenberg | német | Williams | 02.650 |
| 18 | Jarno Trulli | olasz | Lotus | 04.407 |
| 19 | Heikki Kovalainen | finn | Lotus | 04.730 |
| 20 | Timo Glock | német | Virgin | 05.016 |
| 21 | Karun Chandhok | indiai | Hispania | 05.791 |
| 22 | Lucas Di Grassi | brazil | Virgin | 05.890 |
| 23 | Bruno Senna | brazil | Hispania | 06.128 |
| 24 | Sebastien Buemi | svájci | Toro Rosso | idő nélkül |
