A kétkedők számára az a feltűnő, hogy milyen előnnyel és milyen simán nyeri meg a Red Bull az időmérőket (mind a három idein ők győztek). A felvetett és gyanított technikai megoldás lényege az, hogy a rajtsorrendet meghatározó edzésen a felfüggesztésbe pumpált sűrített gázzal az autók hasmagasságát csökkentik, így javítva a tapadást és a légellenállást.
A magyarázat szerint miután az időmérő véget ér, néhány óra elteltével a gáz elillan és a karosszéria visszanyeri eredeti, magasabb szintjét, amely a futam kezdetét megelőző teletankolás (azaz jelentős terhelés) miatt elengedhetetlen. A szellemes trükk állítólag így maradhat észrevétlen.
Videókkal! A kitűnő rajtot vevő Sebastian Vettel nyerte a Formula-1-es világbajnoki sorozat Malajziai Nagydíját. Az esőtől megkímélt versenyen a német mögött a második helyen csapattársa, Mark Webber végzett, a harmadik Nico...
Tovább a teljes cikkhez »
Köztudott, hogy az időmérő és a verseny között a felfüggesztés állítása szabálytalan, vagyis a Red Bull vélt ügyködése is annak minősül. Csakhogy a hétvégén Szepangban a tecnikai átvizsgálás során semmilyen gyanúsra nem bukkantak az illetékesek, nem véletlen, hogy az istálló hevesen cáfolta az értesüléseket.
„Nem alkalmazunk ilyet, ez ennyire egyszerű – válaszolta Christian Horner csapatfőnök az aktív felfüggesztést firtató újságírói kérdésre. – Az FIA (Nemzetközi Automobil-szövetség) alaposan átvizsgálta mindkét autónkat a hétvégén és nem találtak olyat, amely a szabályokba ütközött volna."
Az elöljáró hozzátette, ha felmerülne bármelyik riválisnál az illegális trükk alkalmazása, azonnal a szervezethez fordulnának.
Vettel megnyeri a Malajziai Nagydíjat
Sebastian Vettel a rajt és az első kanyar izgalmairól, Mark Webber a futam kulcsfontosságú első feléről, Nico Rosberg pedig szezonbeli első dobogójáról beszélt a Formula-1-es Malajziai Nagydíj után. A végig váltójával kínlódó,...
Tovább a teljes cikkhez »
| 1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:33:48.412 óra |
| 2. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | +4.849 mp.h. |
| 3. | Nico Rosberg | német | Mercedes | +13.504 mp.h. |
| 4. | Robert Kubica | lengyel | Renault | +18.589 mp.h. |
| 5. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | +21.059 mp.h. |
| 6. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | +23.471 mp.h. |
| 7. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | +27.068 mp.h. |
| 8. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | +37.918 mp.h. |
| 9. | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | +1:10.602 p.h. |
| 10. | Nico Hülkenberg | német | Williams-Cosworth | +1:13.399 p.h. |
| 11. | Sebastien Buemi | svájci | Toro Rosso-Ferrari | +1:18.938 p.h. |
| 12. | Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | 1 kör hátrány |
| 13. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 2 kör hátrány |
| 14. | Lucas di Grassi | brazil | Virgin-Cosworth | 3 kör hátrány |
| 15. | Karun Chandhok | indiai | Hispania-Cosworth | 3 kör hátrány |
| 16. | Bruno Senna | brazil | Hispania-Cosworth | 4 kör hátrány |
| 17. | Jarno Trulli | olasz | Lotus-Cosworth | 5 kör hátrány |
| - | Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Cosworth | kiesett |
| - | Vitalij Petrov | orosz | Renault | kiesett |
| - | Vitantonio Liuzzi | olasz | Force India-Mercedes | kiesett |
| - | Michael Schumacher | német | Mercedes | kiesett |
| - | Kobajasi Kamuj | japán | Sauber-Ferrari | kiesett |
| - | Timo Glock | német | Virgin-Cosworth | kiesett |
| - | Pedro de la Rosa | spanyol | Sauber-Ferrari | kiesett |
| 1. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 39 |
| 2. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 37 |
| 3. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 37 |
| 4. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 35 |
| 5. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 35 |
| 6. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 31 |
| 7. | Robert Kubica | lengyel | Renault | 30 |
| 8. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 24 |
| 9. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 10 |
| 10. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 9 |
| 11. | Vitantonio Liuzzi | olasz | Force India-Mercedes | 8 |
| 12. | Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | 5 |
| 13. | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | 2 |
| 14. | Nico Hülkenberg | német | Williams-Cosworth | 1 |
| 1. | Ferrari | 76 |
| 2. | McLaren-Mercedes | 66 |
| 3. | Red Bull-Renault | 61 |
| 4. | Mercedes | 44 |
| 5. | Renault | 30 |
| 6. | Force India-Mercedes | 18 |
| 7. | Williams-Cosworth | 6 |
| 8. | Toro Rosso-Ferrari | 2 |
