BESZÁMOLÓ A MÁSODIK SZABADEDZÉSRŐL:
Messzemenő következtetéseket még ne vonjunk le, de úgy tűnik, hogy a Monte-Carló-i utcai „pálya” jól illik az F10 és Fernando Alonso stílusához. A maranellói csapat kétszeres világbajnoka ugyanis a délutáni tesztelésen is szórta a kiváló eredményeket, szinte mindvégig az élen állt.
A Ferrari ászát semmilyen műszaki probléma nem akadályozta, így végre is hajtotta a csütörtökre kitűzött feladatokat. Igaz, arról sem beszélhetünk, hogy hatalmas lenne Alonso fölénye. A hetedik helyezett Lewis Hamiltonig bezárólag ugyanis egy-két tized választotta el a versenyzőket.
Délután egyébként egy rövid zápor áztatta a monacói aszfaltcsíkot, de emiatt egyik pilóta sem váltott átmeneti abroncsokra. Az égi áldás aztán villámgyorsan új területet talált magának, így zavartalanul folytatódhatott a körözés.
A nagycsapatok versenyzői közé ismét „befurakodott” Robert Kubica, aki újra bizonyította, akár a világbajnoki címért is versenyben lehet(ne), ha a Renault rövid időn belül jelentősen javítja autója sebességét és erejét.
Néhány kisebb hiba miatt többen is közel kerültek a gumifalhoz, néhányan csak a „menekülő út” segítségével úszták meg az ütközést.
| 1. | F. Alonso | Ferrari | 1:14.904 p | 36 kör |
| 2. | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:15.013 | 39 |
| 3. | S. Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.099 | 47 |
| 4. | F. Massa | Ferrari | 1:15.120 | 45 |
| 5. | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:15.143 | 38 |
| 6. | R. Kubica | Renault | 1:15.192 | 39 |
| 7. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.249 | 32 |
| 8. | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.460 | 42 |
| 9. | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:15.619 | 38 |
| 10. | M. Webber | Red Bull-Renault | 1:15.620 | 28 |
| 11. | V. Petrov | Renault | 1:15.746 | 44 |
| 12. | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.276 | 46 |
| 13. | N. Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.348 | 48 |
| 14. | R. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.522 | 38 |
| 15. | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:16.528 | 42 |
| 16. | P. de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:16.599 | 36 |
| 17. | K. Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:16.818 | 46 |
| 18. | J. Alguersuari | Toro Rosso-Mercedes | 1:17.023 | 28 |
| 19. | H. Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18.184 | 48 |
| 20. | L. Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:18.478 | 38 |
| 21. | J. Trulli | Lotus-Cosworth | 1:18.667 | 13 |
| 22. | T. Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.721 | 42 |
| 23. | K. Chandhok | HRT-Cosworth | 1:20.313 | 36 |
| 24. | B. Senna | HRT-Cosworth | 1:22.148 | 11 |
![]() |
|
| Fernando Alonso, a labdazsonglőr | Fotó: Reuters |
BESZÁMOLÓ AZ ELSŐ SZABADEDZÉSRŐL:
A csütörtöki nyitány elején közel húsz percig kellett várni arra, hogy bármelyik pilóta gyors kört menjen, de a csendes kezdést követően már alaposan felpörgött a mezőny. Folyamatosan változott az élcsoport sorrendje, a 2008-ban világbajnok Lewis Hamilton, valamint a Renault klasszisa, Robert Kubica is az élre tört, de csak átmeneti időre.
A legjobban és a leggyorsabban mégis Fernando Alonso alkalmazkodott a monacói körülményekhez, folyamatosan a legjobbak között állt. A Ferrari kétszeres világbajnoka szinte körről-körre javított, végül nem is engedte az másnak az első helyet.
A hajrára Sebastian vettel is alaposan belelendült, alig, 0.073 mp-cel maradt el a spanyoltól. Kubica is bizonyította, kiemelkedő eredményt szeretne elérni, mindössze tizenhat ezreddel kapott ki a német klasszistól.
A top3 mögött már jelentősebb „űr” tátongott, a vasárnap Barcelonában rajt-cél győzelmet arató Mark Webber közel fél mp-cel követte Alonsót.
A Mercedesnél folytatódott Nico Rosberg kálváriája. A Spanyol Nagydíjon pontot sem szerző, előtte az összetett verseny második helyén álló német kihagyta az első Monte-Carló-i szabadedzés nagy részét, mert autójában technikai problémát találtak. Végül csak a tizenegyedik lett.
Két kisebb balesetet is feljegyeztek a krónikások, Karun Chandhok megpördült és a gumifalnak csúszott, míg Kobajasi Kamuj túlságosan szélesre vette az Uszoda-rész bejáratát.
| 1. | F. Alonso | Ferrari | 1:15.927 p | 32 kör |
| 2. | S. Vettel | Red Bull-Renault | 1:16.000 | 26 |
| 3. | R. Kubica | Renault | 1:16.016 | 28 |
| 4. | M. Webber | Red Bull-Renault | 1:16.382 | 25 |
| 5. | F. Massa | Ferrari | 1:16.517 | 30 |
| 6. | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:16.589 | 21 |
| 7. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.647 | 32 |
| 8. | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:16.692 | 30 |
| 9. | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.805 | 23 |
| 10. | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.857 | 31 |
| 11. | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:17.149 | 15 |
| 12. | R. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.331 | 28 |
| 13. | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.704 | 27 |
| 14. | V. Petrov | Renault | 1:17.718 | 39 |
| 15. | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.991 | 37 |
| 16. | N. Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:18.397 | 39 |
| 17. | P. de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:18.434 | 38 |
| 18. | K. Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:18.547 | 32 |
| 19. | T. Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.527 | 24 |
| 20. | H. Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:19.606 | 32 |
| 21. | J. Trulli | Lotus-Cosworth | 1:19.902 | 31 |
| 22. | L. Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:20.566 | 18 |
| 23. | B. Senna | HRT-Cosworth | 1:21.688 | 28 |
| 24. | K. Chandhok | HRT-Cosworth | 1:21.853 | 6 |

