Kellemes napsütés és 17 fokos levegő fogadta a pilótákat szombaton délelőtt az időmérő előtti utolsó teszten, ahol az első percekben mind a 24 pilóta szétnézett a pályán, de 14 perc elteltével még mindig nem volt mért kör.
Az első értékelhető eredményt Schumacher teljesítette (1.25.192), de a gyakorlás harmadánál már Hamilton volt az élen (1:24.100), aztán Button javított, ám csapattársa rátett egy lapáttal (1:23.076).
A két McLaren tovább száguldott, a 2008-as világbajnok 1:23-on belülre került (1:22.954), a címvédő sem maradt el tőle sokkal (1:23.112), miközben a két Ferrari mért kört sem futott, a Red Bullok pedig a középmezőnyben tanyáztak.
Aztán jött Alonso és egyből a második helyre ugrott (1:23.029), aztán pedig Button vette át a vezetést (1:22.830), míg Mark Webber lerobbanó autója okozott bonyodalmat, az ausztrál kénytelen volt visszafutni az első sikántól a boxba.
Az izgalmak az utolsó hét percre maradtak, amikor Button tovább javított (1:22.768), erre Alonso reagált (1:22.656), az utolsó szó jogán azonban Hamilton egy 1:22.498-as körrel megnyerte az edzést, az utolsó pillanatban javító Vettel második, Massa negyedik lett, Michael Schumacher csak a 13. pozícióban zárt.
| 1. Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 1:22.498 | 0.000 |
| 2. Sebastian Vettel | német | RBR-Renault | 1:22.545 | 0.047 |
| 3. Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:22.644 | 0.146 |
| 4. Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:22.648 | 0.150 |
| 5. Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:22.724 | 0.226 |
| 6. Nico Rosberg | német | Mercedes GP | 1:22.946 | 0.448 |
| 7. Mark Webber | ausztrál | RBR-Renault | 1:23.082 | 0.584 |
| 8. Nico Hülkenberg | német | Williams-Cosworth | 1:23.129 | 0.631 |
| 9. Robert Kubica | lengyel | Renault | 1:23.209 | 0.711 |
| 10. Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:23.303 | 0.805 |
| 11. Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | 1:23.450 | 0.952 |
| 12. Sebastien Buemi | svájci | STR-Ferrari | 1:23.673 | 1.175 |
| 13. Michael Schumacher | német | Mercedes GP | 1:23.896 | 1.398 |
| 14. Kobajasi Kamui | japán | BMW Sauber-Ferrari | 1:23.908 | 1.410 |
| 15. Jaime Alguersuari | spanyol | STR-Ferrari | 1:23.909 | 1.411 |
| 16. Vitalij Petrov | orosz | Renault | 1:23.967 | 1.469 |
| 17. Pedro de la Rosa | spanyol | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.191 | 1.693 |
| 18. Vitantonio Liuzzi | olasz | Force India-Mercedes | 1:24.439 | 1.941 |
| 19. Jarno Trulli | olasz | Lotus-Cosworth | 1:25.788 | 3.290 |
| 20. Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Cosworth | 1:25.925 | 3.427 |
| 21. Timo Glock | német | Virgin-Cosworth | 1:26.434 | 3.936 |
| 22. Lucas di Grassi | brazil | Virgin-Cosworth | 1:26.682 | 4.184 |
| 23. Bruno Senna | brazil | HRT-Cosworth | 1:27.471 | 4.973 |
| 24. Jamamoto Szakon | japán | HRT-Cosworth | 1:28.730 | 6.232 |
