A másfél órás edzés első említésre méltó idejét 13 perc elteltével Schumacher futotta, aki 1:21.622-t jegyzett. Gyorsan jött a válasz, Jenson Button 1:21.272-es eredménnyel vette át a vezetést. A délutánt néhány perccel később Nico Hülkenberg kicsúszása szakította félbe, aki a 9-es kanyarból kiérkezve vágta a gumifalhoz autóját, a törmelékek pedig olyannyira szétszóródtak, hogy felfüggesztették a tréninget.
Az autók mintegy negyedórával később futottak ki újra az aszfaltra, hamarosan pedig Mark Webber tette le névjegyét, aki a hétvége addigi messze leggyorsabb idejét 1:20.175 percet jegyzett. Ezt a hátralévő 40 percben csak csapattársa közelítette meg, igaz Vettel 1:20 alá férkőzött, 1:19.965 perccel, amellyel megnyerte a második szabadedzést.
A Red Bullok fölényét jól jelzi, hogy a hozzájuk legközelebb végző Michael Schumacher is nyolc tizedet kapott, egy másodpercen belül pedig rajta kívül csak Fernando Alonso tudott maradni.
A világbajnoki éllovas Jenson Button riválisaival ellentétben nem tudott javítani délelőtti teljesítményén, így az akkori második helyéről a kilencedikre csúszott vissza.
| 1 | Sebastian Vettel | német | Red Bull | 1:19.965 |
| 2 | Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 00.210 |
| 3 | Michael Schumacher | német | Mercedes GP | 00.792 |
| 4 | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 00.854 |
| 5 | Lewis Hamilton | brit | McLaren | 01.226 |
| 6 | Robert Kubica | lengyel | Renault | 01.237 |
| 7 | Nico Rosberg | német | Mercedes GP | 01.306 |
| 8 | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 01.337 |
| 9 | Jenson Button | brit | McLaren | 01.399 |
| 10 | Adrian Sutil | német | Force India | 01.553 |
| 11 | Pedro de la Rosa | spanyol | Sauber | 01.707 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | olasz | Force India | 01.939 |
| 13 | Kobajasi Kamuj | japán | Sauber | 01.966 |
| 14 | Sebastien Buemi | svájci | Toro Rosso | 02.219 |
| 15 | Rubens Barrichello | brazil | Williams | 02.227 |
| 16 | Vitalij Petrov | orosz | Renault | 02.470 |
| 17 | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso | 02.484 |
| 18 | Nico Hülkenberg | német | Williams | 02.800 |
| 19 | Jarno Trulli | olasz | Lotus | 04.244 |
| 20 | Heikki Kovalainen | finn | Lotus | 04.929 |
| 21 | Lucas Di Grassi | brazil | Virgin | 05.101 |
| 22 | Karun Chandhok | indiai | Hispania | 06.007 |
| 23 | Bruno Senna | brazil | Hispania | 06.187 |
| 24 | Timo Glock | német | Virgin | 06.631 |
