Az esősnek nyilvánított első szabadedzés még kusza képet festett a mezőnyről, de már akkor is a Red Bull örülhetett az első helynek. Mark Webber azonban csak a legvégén, utolsó gyors körével előzte meg a meglepően jól teljesítő Michael Schumachert. A vetélytársak akkor még azt remélték, az RBR csak a szerencsével került az élre, de a folytatás mindenkit alaposan elgondolkodtathat.
Az idén minden városi pályán jól szereplő red bullok ugyanis a második szabadedzésen hatalmas fölénybe kerültek, ráadásul a másfél óra második felében. Vagyis akkor, amikor a mezőny már közel járt az ideális beállításhoz, az időmérőn várható tempójához. Ebben az időszakban pedig csak nőtt és nőtt a különbség az osztrák csapat és a nagy ellenfelek között.
Vettel már 25 perc után az élre állt, de akkori ideje még nem volt megrendítően jó. Időnként még a többiek is élre kerültek, de a Red Bull mindig válaszolt a kihívásra. Jenson Button vezetett ugyan az edzés felénél, de hamarosan már több mint egy mp lett a hátránya egy villámgyors Vettel-kör miatt.
Kettejük helyzete, legjobb ideje már nem változott, de Webber még „befurakodott” JB elé. Persze az ausztrál sem lehet teljesen elégedett, több mint hét tizeddel maradt csapattársa mögött.
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:46.660 p | 28 kör |
| 2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.287 | 27 |
| 3. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:47.690 | 28 |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.718 | 20 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.818 | 28 |
| 6. | Rubens Barrichello | Williams-Renault | 1:48.302 | 31 |
| 7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:48.341 | 28 |
| 8. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:48.679 | 26 |
| 9. | Robert Kubica | Renault | 1:48.855 | 15 |
| 10. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:48.889 | 31 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:49.153 | 32 |
| 12. | Kamui Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:49.438 | 30 |
| 13. | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1:49.558 | 26 |
| 14. | Vitaly Petrov | Renault | 1:49.608 | 30 |
| 15. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:49.896 | 28 |
| 16. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.984 | 11 |
| 17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:50.191 | 31 |
| 18. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:50.896 | 35 |
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:51.878 | 30 |
| 20. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.150 | 22 |
| 21. | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:53.431 | 27 |
| 22. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:53.526 | 27 |
| 23. | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:54.725 | 27 |
| 24. | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:55.542 | 25 |
