A SPORTHIRADO.HU VASÁRNAP 9:30-TÓL ÉLŐBEN KÖZVETITI A MALAJZIAI NAGYDÍJAT!
Sejteni lehetet, hogy nem lesz egyszerű dolga a mérnököknek - no, meg persze a versenyzőknek sem - Sepangban. Már kezdésnél is esett az eső, mégis a legtöbb autó ott állt az aszfalton a kezdésnél. Néhányuknak nem kellett volna...
A legtöbben nem tudtak teljes köröket futni. Néhány kicsúsztak a sóderágyra, de volt aki simán csak megpördült néhányszor a csúszós felületen. Mint kiderült a két-két Ferrarinak és McLarennek az időmérő első része egyben az utolsó is volt. A világbajnoki címvédő Jenson Button a homokban végezte, de csapattársa, Lewis Hamilton és a két vörös démon, Fernando Alonso és Felipe Massa sem folytathatta tovább. Mindannyian a 16.-nál rosszabb helyről indulhatnak majd a vasárnapi futamon.
A középső szakasz két menője az újonc orosz, Vitalij Petrov és a visszatérő klasszis, Michael Schumacher volt. Felváltva vezették az edzést, majd jött a Williamsek ideje. Hulkenberger és Barrichello „regnálása" azonban nem tartott sokáig. Jött ugyanis egy fantasztikus körrel Seba Vettel.
Az utolsó részben következett a fekete leves egy újabb zivatar formájában, amely miatt közel negyedórán keresztül szünetelt az időmérő. A folytatás során Mark Webber és háttérstábja taktikázott a legjobban, hiszen a többi pilótával szemben intermediate gumikkal autózott. Ez hozta meg a másnapi pole-t is a számára, az ausztrál közel másfél másodperccel előzte meg a Mercedesszel száguldó Nico Rosberget. A harmadik Sebastian Vettel lett.
Ezzel a Red Bull sorozatban harmadszor is bezsebelte az első helyet a 2010-es idényben.
1. Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:51.886 | 1:48.210 | 1:49.327 |
2. Nico Rosberg | Mercedes | 1:52.560 | 1:47.417 | 1:50.673 |
3. Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:47.632 | 1:46.828 | 1:50.789 |
4. Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.479 | 1:47.085 | 1:50.914 |
5. Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:49.664 | 1:47.346 | 1:51.001 |
6. Robert Kubica | Renault | 1:46.283 | 1:46.951 | 1:51.051 |
7. Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.301 | 1:48.371 | 1:51.511 |
8. Michael Schumacher | Mercedes | 1:52.239 | 1:48.400 | 1:51.717 |
9. Kobayashi Kamui |
Sauber-Ferrari | 1:48.467 | 1:47.792 | 1:51.767 |
10. Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:49.922 | 1:48.238 | 1:52.254 |
11. Vitalij Petrov | Renault | 1:47.952 | 1:48.760 | |
12. Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:47.153 | 1:48.771 | |
13. Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:48.945 | 1:49.207 | |
14. Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:48.655 | 1:49.464 | |
15. Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:52.875 | 1:52.270 | |
16. Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.398 | 1:52.520 | |
17. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:52.211 | ||
18. Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:52.884 | ||
19. Fernando Alonso | Ferrari | 1:53.044 | ||
20. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:53.050 | ||
21. Felipe Massa | Ferrari | 1:53.283 | ||
22. Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:56.299 | ||
23. Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:57.269 | ||
24. Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:59.977 |
BESZÁMOLÓ A HARMADIK SZABADEDZÉSRŐL:
A két, pénteki szabadedzést követően, szombaton már nem Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak a Formula-1 malajziai versenyhétvégéjén. Az angol pilóta ezúttal a második legjobb időt érte el, mindössze az Red Bullal száguldó Mark Webber tudta megelőzni. A harmadik az Ausztrál Nagydíjon az élről kiesett Sebastian Vettel lett.
1. Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:33.542 p |
17 kör |
2. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.559 | 14 |
3. Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:33.587 | 17 |
4. Fernando Alonso | Ferrari | 1:33.751 | 19 |
5. Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.992 | 15 |
6. Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.090 | 13 |
7. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.113 | 16 |
8. Felipe Massa | Ferrari | 1:34.174 | 15 |
9. Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:34.540 | 13 |
10. Robert Kubica | Renault | 1:34.549 | 17 |
11. Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.623 | 11 |
12. Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.673 | 19 |
13. Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:34.882 | 13 |
14. Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:34.957 | 16 |
15. Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:35.026 | 16 |
16. Vitalij Petrov | Renault | 1:35.076 | 17 |
17. Pedro De la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:35.477 | 18 |
18. Kobajasi Kamui |
Sauber-Ferrari | 1:36.404 | 19 |
19. Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:37.299 | 15 |
20. Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:37.369 | 16 |
21. Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:38.161 | 18 |
22. Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:38.783 | 13 |
23. Bruno Senna | Hispania-Cosworth | 1:39.868 | 19 |
24. Karun Chandhok | Hispania-Cosworth | 1:39.895 | 16 |