Vettel és Webber megtréfálta Alonsót!

Szerző: shLétrehozva: 2010. október 23. 08:00
Hiába küzdött a címvédő Jenson Button és a 2008-ban világbajnok Lewis Hamilton, nem is beszélve Fernando Alonsótól, a Dél-Koreai Nagydíj időmérő edzésén is verhetetlen volt a Red Bull! Pedig a Q3 utolsó pillanatáig a kétszeres világbajnok spanyol fenomén vezetett, a végén mégis csak a második sorba került. Sebastian Vettel és Mark Webber ugyanis a legvégén megelőzte a Ferrari spanyol ászát, aki vasárnap nem igazán számíthat brazil csapattársa segítségére. Felpe Massa ugyanis csak a hatodik lett. Vettel, Webber és Alonso mögött Hamilton és Rosberg végzett, míg Button csak a hetedik helyről indulhat.

 

Nincs új a nap alatt, a Red Bull szinte verhetetlen a kvalifikációban! Pedig sokan remélték, legalábbis az ellenfelek közül, hogy a szombati harmadik szabadedzés valós képet adott az esélyekről. Persze, feltűnő volt, hogy Seba Vettel a záró tesztelésen mindössze kilenc mért körig és a tizenhatodik helyig jutott.

A német klasszis meg is mutatta, hogy az időmérőre tartalékolt, jól tudta, szombaton ez a legfontosabb feladata. Vettel a legutóbbi versenyeken remekelt, Japánban Pazar győzelmet szerzett. Szuzukában kapaszkodott vissza csapattársára, akit most is megelőzött. Így vasárnap újabb értékes pontokkal csökkentheti hátrányát.

Webber ugyan elégedett lehet a második hellyel, de csak részben. Fernando Alonsót és a két mclarenest maga mögött tartotta, azonban a versenyen még Vettelt is meg kell előznie.

Most még csak elvi lehetőség, de ha a nagydíjon is marad ez a kvalifikáción kialakult sorrend, akkor az ausztrálnak Brazíliában és/vagy Abu-Dzabiban nem maradhat a német mögött…

Éppen a két red bullos közötti minimális különbség adhat reményt Alonsónak és a most még nagyon távol álló Hamiltonnak és Buttonnak. A spanyol és a két brit már nyert világbajnokságot, Webber és Vettel még nem. Utóbbi két versenyző pedig a mérhetetlen elszántság mellett hatalmas lelki teherrel várhatja a Dél-Koreai Nagydíjat, ez pedig könnyen hibához vezethet. Ekkor pedig máris ott lehetnek a nagy ellenfelek a Ferraritól és a McLarentől.


DÉL-KOREAI NAGYDÍJ, IDŐMÉRŐ EDZÉS:
Helyezés Versenyző Csapat Q1 Q2 Q3
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:37.123 1:36.074 1:35.585
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1:37.373 1:36.039 1:35.659
3. Fernando Alonso Ferrari 1:37.144 1:36.287 1:35.766
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.113 1:36.197 1:36.062
5. Nico Rosberg Mercedes GP
1:37.708 1:36.791 1:36.535
6. Felipe Massa Ferrari 1:37.515 1:36.169 1:36.571
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.123 1:37.064 1:36.731
8. Robert Kubica Renault 1:37.703 1:37.179 1:36.824
9. Michael Schumacher Mercedes GP
1:37.980 1:37.077 1:36.950
10. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.257 1:37.511 1:36.998
11. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:38.115 1:37.620
12. Kamui Kobajasi Sauber-Ferrari 1:38.429 1:37.643
13. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1:38.171 1:37.715
14. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.572 1:37.783
15. Vitalij Petrov Renault 1:38.174 1:37.799
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:38.583 1:37.853
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:38.621 1:38.594
18. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:38.955
19. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:40.521
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:40.748
21. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:41.768
22. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:42.325
23. Szakon Jamamoto HRT-Cosworth 1:42.444
24. Bruno Senna HRT-Cosworth 1:43.283

 

DÉL-KOREAI NAGYDÍJ, HARMADIK SZABADEDZÉS:
1. Robert Kubica Renault 1:37.354 p 15 kör
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.402 16
3. Fernando Alonso Ferrari 1:37.426 15
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1:37.441 13
5. Nico Rosberg Mercedes GP 1:37.629 12
6. Felipe Massa Ferrari 1:37.955 16
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.419 15
8. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:38.501 17
9. Michael Schumacher Mercedes GP 1:38.630 12
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.632 18
11. Vitalij Petrov Renault 1:38.668 14
12. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.733 16
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:39.058 21
14. Kamui Kobajasi Sauber-Ferrari 1:39.145 16
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:39.159 21
16. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:39.780 9
17. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1:40.289 17
18. Vitantonio Liuzzi Force India-Cosworth 1:41.591 15
19. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:41.623 15
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:41.853 17
21. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:42.095 19
22. Lucas Di Grassi Virgin-Cosworth 1:43.111 19
23. Bruno Senna HRT-Cosworth 1:43.417 19
24. Szakon Jamamoto HRT-Cosworth 1:43.880 20

 

HIRDETÉS
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu