FÉRFI KOSÁRLABDA NB I, 25. FORDULÓ
Zalakerámia-ZTE KK - MJUS-Fortress Körmend 82-73 (17-12, 19-17, 23-18, 23-26)
Albacomp-Factum Sport Debrecen 95-75 (19-23, 29-11, 25-21, 22-20)
Szolnoki Olaj-Atomerőmű SE 91-82 (19-21, 25-19, 20-23, 27-19)
Falco-Szova KC Szombathely - Dél Konstrukt-SZTE-Szedeák 115-102 (36-24, 24-31, 27-32, 28-15)
T.O.M.Controll-Kecskeméti KSE - KONECRANES-Salgótarján 104-72 (33-10, 30-17, 19-20, 22-25)
Kis-Rába menti Takarék Soproni KC - Pécsi VSK-PANNONPOWER 78-90 (11-26, 25-15, 26-21, 16-28)
Kaposvári KK - Marso-Vagép NYKK 117-78 (30-24, 29-16, 27-28, 31-10)
Albacomp-Factum Sport Debrecen 95-75 (19-23, 29-11, 25-21, 22-20)
Szolnoki Olaj-Atomerőmű SE 91-82 (19-21, 25-19, 20-23, 27-19)
Falco-Szova KC Szombathely - Dél Konstrukt-SZTE-Szedeák 115-102 (36-24, 24-31, 27-32, 28-15)
T.O.M.Controll-Kecskeméti KSE - KONECRANES-Salgótarján 104-72 (33-10, 30-17, 19-20, 22-25)
Kis-Rába menti Takarék Soproni KC - Pécsi VSK-PANNONPOWER 78-90 (11-26, 25-15, 26-21, 16-28)
Kaposvári KK - Marso-Vagép NYKK 117-78 (30-24, 29-16, 27-28, 31-10)