Serie A, 15. forduló
Juventus-Sampdoria 1-1 (Evra 12., ill. Gabbiadini 51.)
| A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 6 | +25 | 36 |
| 2. | Roma | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 11 | +16 | 32 |
| 3. | Lazio | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 17 | +9 | 26 |
| 4. | Genoa | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 12 | +8 | 26 |
| 5. | Sampdoria | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 | 12 | +8 | 26 |
| 6. | Napoli | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 18 | +8 | 24 |
| 7. | Milan | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 18 | +5 | 21 |
| 8. | Udinese | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 18 | −1 | 21 |
| 9. | Palermo | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 23 | −4 | 21 |
| 10. | Fiorentina | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 11 | +5 | 20 |
| 11. | Sassuolo | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 20 | −4 | 19 |
| 12. | Internazionale | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | 17 |
| 13. | Empoli | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 21 | −5 | 15 |
| 14. | Verona | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 25 | −9 | 14 |
| 15. | Atalanta | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 18 | −10 | 14 |
| 16. | Chievo | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | −6 | 13 |
| 17. | Torino | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | −7 | 13 |
| 18. | Cagliari | 14 | 2 | 5 | 7 | 20 | 26 | −6 | 11 |
| 19. | Cesena | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 25 | −14 | 8 |
| 20. | Parma | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 34 | −18 | 6 |
