„Nem vagyunk bajnokesélyesek – jelentette ki a mester, aki reálisan értékelte az eddig történteket. – A játékosok és én is élvezezzük a jelenlegi helyzetet, de a csapat célja az első hatba kerülés."
„Folyamatosan fejlődünk, bátran és elszántan küzdünk, igyekszünk minden téren segíteni egymást, ezért jönnek zsinórban a győzelmek" – utalt a szakember az együttes legutóbbi négy bajnokiján begyűjtött tizenkét pontjára.
„Nem szabad elfelejteni, hogy most kezdődött a bajnokság és egyelőre kíváncsian várjuk, mit hoz a következő két hónap" – tette hozzá Reja, akinek fiaira két nehéz találkozó vár a következő két hétben a Palermo és a Roma ellen.
A LAZIO SZEREPLÉSE A SERIE LEGUTÓBBI 10 SZEZONJÁBAN:
| 2009/2010 | 12. helyezés | 46 pont |
| 2008/2009 | 10. helyezés | 50 pont |
| 2007/2008 | 12. helyezés | 46 pont |
| 2006/2007 | 3. helyezés | 62 pont (3 pont levonva) |
| 2005/2006 | 16. helyezés | 32 pont (30 pont levonva) |
| 2004/2005 | 10. helyezés | 44 pont |
| 2003/2004 | 6. helyezés | 56 pont |
| 2002/2003 | 4. helyezés | 60 pont |
| 2001/2002 | 6. helyezés | 53 pont |
| 2000/2001 | 3. helyezés | 69 pont |
A SERIE A ÁLLÁSA:
| 1 | SS Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 12-6 | +6 | 19 |
| 2 | Internazionale | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-4 | +6 | 15 |
| 3 | AC Milan | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-5 | +6 | 14 |
| 4 | Chievo Verona | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-9 | +2 | 13 |
| 5 | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 16-9 | +7 | 12 |
| 6 | Napoli | 7 | 3 | 3 | 1 | 13-9 | +4 | 12 |
| 7 | Palermo | 8 | 3 | 2 | 3 | 15-12 | +3 | 11 |
| 8 | Sampdoria | 8 | 2 | 5 | 1 | 10-8 | +2 | 11 |
| 9 | Genoa | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-9 | -1 | 11 |
| 10 | US Lecce | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-13 | -6 | 11 |
| 11 | Udinese | 8 | 3 | 1 | 4 | 6-10 | -4 | 10 |
| 12 | Catania | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-8 | 0 | 9 |
| 13 | Brescia | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-11 | -3 | 9 |
| 14 | AS Roma | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-12 | -5 | 9 |
| 15 | Fiorentina | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-10 | -1 | 8 |
| 16 | Bologna FC | 8 | 1 | 5 | 2 | 8-12 | -4 | 8 |
| 17 | AC Cesena | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-10 | -4 | 8 |
| 18 | As Bari | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-13 | -6 | 8 |
| 19 | Cagliari | 8 | 1 | 4 | 3 | 8-8 | 0 | 7 |
| 20 | Parma | 8 | 1 | 4 | 3 | 6-8 | -2 | 7 |
