SERIE A, 10. FORDULÓ
NAPOLI-ROMA 2-0 (1-0)
Napoli: Rafael - Maggio, Albiol, Koulibaly, Gulam - Jorginho, David López (Inler, 80.) - Callejón, Hamsík (Gargano, 66.), Insigne (Mertens, 72.) - Higuaín.
Roma: De Sanctis - Toroszidisz (Ljajics, 83.), Manolasz, Yanga-Mbiwa, Holebasz - Pjanic, Keita, Nainggolan - Florenzi (Iturbe, 65.), Totti (Destro, 65.), Gervinho.
G.: Higuaín (3.), Callejón (85.)
A GÓLOK:
Napoli vs Roma (2-0) Full Highlights 01 11 2014... by VideoRE
| A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 22 |
| 2. | Roma | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 22 |
| 3. | Napoli | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | +7 | 18 |
| 4. | Lazio | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | +7 | 16 |
| 5. | Milan | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 12 | +6 | 16 |
| 6. | Sampdoria | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | +4 | 16 |
| 7. | Udinese | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 16 |
| 8. | Internazionale | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 15 |
| 9. | Genoa | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 15 |
| 10. | Fiorentina | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13 |
| 11. | Verona | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 | −5 | 12 |
| 12. | Torino | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | −2 | 11 |
| 13. | Sassuolo | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | −5 | 10 |
| 14. | Cagliari | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 9 |
| 15. | Palermo | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | −8 | 9 |
| 16. | Atalanta | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | −7 | 8 |
| 17. | Empoli | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | −6 | 7 |
| 18. | Cesena | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | −9 | 6 |
| 19. | Chievo | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | −9 | 4 |
| 20. | Parma | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 21 | −9 | 3 |
