LA LIGA, 4. FORDULÓ
Valencia-Atlético Madrid 1-1 (Aduritz 83., ill. Simao 19.)
| 1. | Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 |
| 2. | Valencia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 |
| 3. | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 4. | Atlético Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 5. | Sevilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 6. | Athletic Bilbao | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 7. | Villarreal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 8. | Espanyol | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 6 |
| 9. | Getafe | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 10. | Hércules | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 11. | Osasuna | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 4 |
| 12. | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 |
| 13. | Sporting de Gijón | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 |
| 14. | Mallorca | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 |
| 15. | Deportivo La Coruña | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 16. | Málaga | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | −1 | 3 |
| 17. | Racing Santander | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
| 18. | Levante | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 3 |
| 19. | Almería | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | −2 | 2 |
| 20. | Zaragoza | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | −4 | 2 |
