Adebayor: egy gól, négy gólpassz

Létrehozva: 2012. február 11. 20:40
Emmanuel Adebayor főszereplésével a Tottenham 5-0-ra kiütötte a Newcastle Unitedet a White Hart Lane-en a Premier League 25. fordulójában.

 

A togói csatár négy gólpasszt (!) és egy gólt szerzett a Szarkák elklen, a csapat ezzel harmadik a tabellán.

PREMIER LEAGUE, 25. FORDULÓ:

Tottenham-Newcastle 5-0 (Assou-Ekotto 4., Saha 6., 20., Kranjcar 34., Adebayor 64.)

Szombaton játszották:

Man. United-Liverpool 2-1 (Rooney 47., 50., ill. Suárez 80.)

Sunderland-Arsenal 1-2 (McClean 70., ill. Ramsey 75., Henry 91.)

Everton-Chelsea 2-0 (Pienaar 5., Stracqualursi 72.)

Bolton-Wigan 1-2 (M. Davies 67., ill. Caldwell 43., McArtur 76.)

Blackburn-QPR 3-2 (Yakubu 15., N'Zonzi 23., Onuoha 45. - öngól, ill. Mackie 71., 90.)

Fulham-Stoke 2-1 (Pobrebnyak 16., Sörensen 28. - öngól, ill. Shawcross 78.)

Swansea-Norwich 2-3 (Graham 23., 87. - utóbbit 11-esből, ill. Holt 47., 63., Pilkington 51.)

vasárnap:

Wolves-West Brom 14:30

Aston Villa-Manchester City 17:00 (ÉLŐ)

A bajnokság állása:
1. Manchester United 25 18 4 3 61:25 36 58
2. Manchester City 24 18 3 3 63:19 44 57
3. Tottenham Hotspur 25 16 5 4 49:25 24 53
4. Arsenal FC 25 13 4 8 48:35 13 43
5. Chelsea FC 25 12 7 6 44:31 13 43
6. Newcastle United 25 12 6 7 36:36 0 42
7. Liverpool FC 25 10 9 6 29:23 6 39
8. Norwich City 25 9 8 8 37:41 -4 35
9. Sunderland AFC 25 9 6 10 34:26 8 33
10. Everton FC 25 9 6 10 26:27 -1 33
11. Swansea City 25 7 9 9 28:32 -4 30
12. Fulham FC 25 7 9 9 31:36 -5 30
13. Stoke City 25 8 6 11 24:38 -14 30
14. Aston Villa 24 6 10 8 29:33 -4 28
15. West Bromwich Albion 24 7 5 12 24:34 -10 26
16. Queens Park Rangers 25 5 6 14 27:44 -17 21
Wolverhampton Wanderers 24 5 6 13 27:44 -17 21
18. Blackburn Rovers 25 5 6 14 37:56 -19 21
19. Bolton Wanderers 25 6 2 17 29:51 -22 20
20. Wigan Athletic 25 4 7 14 23:50 -27 19
HIRDETÉS
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu