Első alkalommal közösen díjazza az év legjobb játékosát a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) és a France Football az Aranylabdával. Eddig a FIFA - 1991 óta - külön tüntette ki az év legjobbját az Év Játékosa-díjjal, míg a francia szakmagazin 1956 óta ítélte oda a rangos Aranylabdát. Mindkét elismerést Lionel Messi kapta meg tavaly, akit most is a favoritok között emlegetnek.
A világ jelenlegi legjobb labdarúgóját a szövetségi kapitányok és az újságírók szavazatai alapján választják meg, arról nem szól a fáma, hogyan összesítik az eredményeket.
December 6-án tétetik közhírré, melyik három játékos kapta a legtöbb szavazatot, a díjátadó ünnepségre 2011. január 10-én, Zürichben kerül sor.
A legkülönbözőbb esélylatolgatások és a fogadóirodák oddsai alapján hat játékosnak van reális esélye a végső győzelemre, Sneijdernek, Xavinak, Iniestának, Villának, Forlánnak és Messinek. Na jó, talán egy hajszálnyi Robbennek is.
Sokkoló meglepetésnek számít, hogy a 2009-2010-es idény egyik legjobb befejező csatárát, a BL-döntőben duplázó argentin Diego Militót "kifelejtették" a listáról. A "Herceg" a fontos gólok nagymestere volt az elmúlt szezonban, az ő győztes találata kellett a Scudettóhoz a záró fordulóban, Sienában, valamint a Coppa Italia fináléjában is ő döntött. A vébén csak epizódszerepet kapott Maradonától, s azóta nem nagyon ment neki az új idényben, egyetlen meccsen tudott betalálni, méghozzá kétszer a Bari ellen.
| Iker Casillas | spanyol | 29 éves | kapus | Real Madrid | |
| Daniel Alves | brazil | 27 éves | védő | FC Barcelona | |
| Didier Drogba | elefántcsontparti | 32 éves | csatár | Chelsea | |
| Samuel Eto'o | kameruni | 29 éves | csatár | Inter | |
| Cesc Fabregas | spanyol | 23 éves | középpályás | Arsenal | |
| Diego Forlán | uruguayi | 31 éves | csatár | Atlético Madrid | |
| Asamoah Gyan | ghánai | 24 éves | csatár | Rennes, Sunderland | |
| Andrés Iniesta | spanyol | 26 éves | középpályás | FC Barcelona | |
| Julio César | brazil | 31 éves | kapus | Inter | |
| Miroslav Klose | német | 32 éves | csatár | Bayern München | |
| Philipp Lahm | német | 26 éves | hátvéd | Bayern München | |
| Maicon | brazil | 29 éves | hátvéd | Inter | |
| Lionel Messi | argentin | 23 éves | középpályás | FC Barcelona | |
| Thomas Müller | német | 21 éves | középpályás | Bayern München | |
| Mesut Özil | német | 22 éves | középpályás. | Werder Bremen, Real Madrid | |
| Carles Puyol | spanyol | 32 éves | Hátvéd | FC Barcelona | |
| Arjen Robben | holland | 26 éves | középpályás | Bayern München | |
| Cristiano Ronaldo | portugál | 25 éves | csatár | Real Madrid | |
| Bastian Schweinsteiger | német | 26 éves | középpályás | Bayern München | |
| Wesley Sneijder | holland | 26 éves | középpályás | Inter | |
| David Villa | spanyol | 28 éves | csatár | Valencia CF, FC Barcelona | |
| Xabi Alonso | spanyol | 28 éves | középpályás | Real Madrid | |
| Xavi Hernandez | spanyol | 30 éves | középpályás | FC Barcelona |
