A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Nordsjælland | 33 | 21 | 5 | 7 | 49-22 | +27 | 68 | |
2. | FC København | 33 | 19 | 9 | 5 | 55-26 | +29 | 66 | |
3. | FC Midtjylland | 33 | 17 | 7 | 9 | 50-40 | +10 | 58 | |
4. | AC Horsens | 33 | 17 | 6 | 10 | 53-39 | +14 | 57 | |
5. | Aarhus GF | 33 | 12 | 12 | 9 | 47-40 | +7 | 48 | |
6. | SønderjyskE | 33 | 11 | 11 | 11 | 48-51 | -3 | 44 | |
7. | Aalborg BK | 33 | 12 | 8 | 13 | 42-48 | -6 | 44 | |
8. | Silkeborg IF | 33 | 11 | 10 | 12 | 51-47 | +4 | 43 | |
9. | Brøndby IF | 33 | 9 | 9 | 15 | 35-46 | -11 | 36 | |
10. | Odense BK | 33 | 8 | 10 | 15 | 46-50 | -4 | 34 | |
11. | Lyngby BK | 33 | 8 | 4 | 21 | 32-60 | -28 | 28 | |
12. | HB Køge | 33 | 4 | 7 | 22 | 32-71 | -39 | 19 |
1 FC Nordsjælland 33 21 5 7 49:22 27 68
2 FC København 33 19 9 5 55:26 29 66
3 FC Midtjylland 33 17 7 9 50:40 10 58
4 AC Horsens 33 17 6 10 53:39 14 57
5 Aarhus GF 33 12 12 9 47:40 7 48
6 SønderjyskE 33 11 11 11 48:51 -3 44
7 Aalborg BK 33 12 8 13 42:48 -6 44
8 Silkeborg IF 33 11 10 12 51:47 4 43
9 Brøndby IF 33 9 9 15 35:46 -11 36
10 Odense BK 33 8 10 15 46:50 -4 34
11 Lyngby BK 33 8 4 21 32:60 -28 28
12 HB Køge 33 4 7 22 32:71 -39 19