SKÓT BAJNOKSÁG, 3. FORDULÓ:
Aberdeen-Celtic 0-1 (0-0)
Dundee United-St. Mirren 1-1 (0-1)
Dunfermline-Inverness 3-3 (1-0)
Motherwell-Hearts 1-0 (0-0)
Hibernian-St. Johnstone FC elhalasztva
Rangers-Kilmarnock elhalasztva
| 1. | Motherwell FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 |
| 2. | Celtic FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 |
| 3. | Dundee United | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
| 4. | St. Mirren FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
| 5. | Rangers FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
| 6. | Hibernian FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 7. | Dunfermline Athletic | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 8. | Kilmarnock FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 9. | Heart of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
| 10. | Aberdeen FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
| St. Johnstone FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
| 12. | Inverness CT | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
