EB-SELEJTEZŐK:
C-csoport:
Feröer-szigetek-Észtország 2-0 (Benjaminsen 43. - 11-esből, Hansen 47. - kiállítva: Justinussen 88., ill. Puri 56.)
D-csoport:
Fehéroroszország-Luxemburg 2-0 (Kornyilenko 48. - 11-esből, Pucila 73.)
Bosznia-Hercegovina-Albánia 2-0 (Medunjanin 67., Maletic 91.)
1. | Németország | 7 | 7 | 0 | 0 | 22-3 | 19 | 21 |
2. | Belgium | 7 | 3 | 2 | 2 | 15-10 | 5 | 11 |
3. | Törökország | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 2 | 10 |
4. | Ausztria | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 0 | 7 |
5. | Azerbajdzsán | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | -13 | 3 |
6. | Kazahsztán | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-15 | -13 | 3 |
1. | Írország | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-6 | 5 | 13 |
2. | Oroszország | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-4 | 5 | 13 |
3. | Szlovákia | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 13 |
4. | Örményország | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-7 | 3 | 8 |
5. | Macedónia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-8 | -3 | 4 |
6. | Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-13 | -12 | 0 |
1. | Olaszország | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-1 | 13 | 16 |
2. | Szlovénia | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-4 | 5 | 11 |
3. | Szerbia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | -1 | 8 |
4. | Észtország | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-11 | -4 | 7 |
5. | Észak-Írország | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-3 | 0 | 6 |
6. | Feröer-szigetek | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-18 | -13 | 4 |
1. | Franciaország | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-2 | 7 | 13 |
2. | Fehéroroszország | 7 | 3 | 3 | 1 | 6-2 | 4 | 12 |
3. | Bosznia-Hercegovina | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 1 | 10 |
4. | Románia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-6 | 2 | 8 |
5. | Albánia | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | 8 |
6. | Luxemburg | 7 | 0 | 1 | 6 | 1-13 | -12 | 1 |
1. | Hollandia | 6 | 6 | 0 | 0 | 21-5 | 16 | 18 |
2. | Svédország | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-6 | 9 | 12 |
3. | MAGYARORSZÁG | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-13 | 2 | 9 |
4. | Finnország | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-6 | 5 | 6 |
5. | Moldova | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-9 | -2 | 6 |
6. | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-30 | -30 | 0 |
1. | Görögország | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-3 | 5 | 14 |
2. | Horvátország | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 7 | 13 |
3. | Izrael | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-7 | 3 | 13 |
4. | Grúzia | 7 | 2 | 3 | 2 | 5-5 | 0 | 9 |
5. | Lettország | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | -4 | 4 |
6. | Málta | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-13 | -11 | 0 |
1. | Anglia | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-3 | 8 | 11 |
2. | Montenegró | 5 | 3 | 2 | 0 | 4-1 | 3 | 11 |
3. | Svájc | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-7 | 0 | 5 |
4. | Bulgária | 5 | 1 | 2 | 2 | 2-6 | -4 | 5 |
5. | Wales | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-8 | -7 | 0 |
1. | Portugália | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | 4 | 10 |
2. | Dánia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 10 |
3. | Norvégia | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 10 |
4. | Ciprus | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | -3 | 2 |
5. | Izland | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-8 | -6 | 1 |
1. | Spanyolország | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-5 | 10 | 15 |
2. | Csehország | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-3 | 3 | 9 |
3. | Skócia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 |
4. | Litvánia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | 4 |
5. | Liechtenstein | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-10 | -7 | 3 |
BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSEK:
Ausztrália-Szerbia 0-0
Japán-Csehország 0-0
Dél-Korea-Ghána 2-1 (Dong-Von Zsi 10., Zsa-Cseol Kú 90., ill. A. Gyan 63.)
Szingapúr-Maldív-szigetek 4-0
Gabon-Gambia 0-1
Norvégia-Litvánia 1-0 (Pedersen 84.)
Oroszország-Kamerun 0-0
Ausztria-Lettország 3-1 (Dibon 75., Harník 81., 92. - a másodikat 11-esből, ill. Mihadjuks 49. - kiállítva: Mihadjuks 88., Vanins 91., Klava 91. - mindhárom Lettország)