A listavezető a múlt héten is bebiztosíthatta volna elsőségét, de kikapott a PAOK otthonában, de vasárnap már nem hibázott a Németh Krisztiánt kölcsönadó együttes.
Az Olympiakosz 38. bajnoki címét ünnepelheti, amely egyben a 13. az elmúlt 15 évben, csak a Panathinaikosz tudott kétszer nyerni, 2004-ben és a tavalyi idényben.
Az ősi rivális egyébként a góllövőlistát toronymagasan vezető Djibril Cissé szezonbeli 19. találatával verte a Kerkirát, de ez is kevés volt.
A magyarokkal felállt Olympiakosz Volosz 1-0-ra győzött, Szélesi Zoltán végigjátszotta a találkozót, a 35. percben sárgát kapott, Németh Krisztián kezdőként 56 percet kapott. Kiss Zoltán 73 percig szerepelt az Arisz otthonában alulmaradó Panszeirrakoszban.
GÖRÖG BAJNOKSÁG 27. FORDULÓ, ÉRDEKESEBB EREDMÉNYEK:
Olympiakosz-AEK Athén 6-0 (Djebbour 2., 61., Mellberg 6., Fuster 20., Mirallas 68., Holebas 71.)
Panathinaikosz-Kerkira 2-1 (Krisztodulopulosz 34., Cissé 44., ill. Sztolidisz 44.)
Kavala-Olympiakosz Volosz 0-1 (Martin 85.)
Arisz-Panszeirrakosz 3-1
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1 | Olympiakosz* | 27 | 22 | 1 | 4 | 55-14 | 41 | 67 |
2 | Panathinaikosz | 27 | 17 | 6 | 4 | 44-22 | 22 | 57 |
3 | AEK Athén | 27 | 13 | 4 | 10 | 42-35 | 7 | 43 |
4 | Olympiakosz Volosz | 27 | 10 | 11 | 6 | 33-24 | 9 | 41 |
5 | PAOK FC | 27 | 12 | 5 | 10 | 29-29 | 0 | 41 |
6 | Kavala FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 27-23 | 4 | 38 |
7 | Arisz Thesszaloniki | 27 | 10 | 6 | 11 | 23-26 | -3 | 36 |
8 | Xanthi | 27 | 9 | 8 | 10 | 27-29 | -2 | 35 |
9 | Iraklisz | 27 | 7 | 12 | 8 | 22-27 | -5 | 33 |
10 | Ergotelisz | 27 | 9 | 6 | 12 | 27-37 | -10 | 33 |
11 | Panioniosz | 27 | 7 | 10 | 10 | 22-31 | -9 | 31 |
12 | Atromitosz FC | 27 | 6 | 12 | 9 | 27-32 | -5 | 30 |
13 | Kerkira | 27 | 8 | 6 | 13 | 28-36 | -8 | 30 |
14 | Aszterasz Tripolisz FC | 27 | 6 | 10 | 11 | 17-25 | -8 | 28 |
15 | Larissza FC | 27 | 5 | 10 | 12 | 27-37 | -10 | 25 |
16 | Panszerraikosz | 27 | 5 | 5 | 17 | 21-44 | -23 | 20 |
*már bajnok |