BUNDESLIGA, 17. FORDULÓ
St. Pauli-Mainz 2-4 (M. Lehmann 33., 63., ill. Schürrle 11., 28., Szalai 41., Caligiuri 83.)
1. | Borussia Dortmund | 17 | 14 | 1 | 2 | 39 | 10 | +29 | 43 |
2. | Mainz | 17 | 11 | 0 | 6 | 30 | 19 | +11 | 33 |
3. | Bayer Leverkusen | 16 | 9 | 5 | 2 | 33 | 23 | +10 | 32 |
4. | Hannover 96 | 17 | 10 | 1 | 6 | 25 | 27 | −2 | 31 |
5. | Freiburg | 16 | 9 | 0 | 7 | 23 | 23 | 0 | 27 |
6. | Bayern München | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 17 | +9 | 26 |
7. | Eintracht Frankfurt | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 21 | +3 | 26 |
8. | Hoffenheim | 17 | 6 | 7 | 4 | 32 | 22 | +10 | 25 |
9. | Hamburg | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 28 | −1 | 24 |
10. | Schalke 04 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 24 | +1 | 22 |
11. | Nürnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 28 | −6 | 22 |
12. | Kaiserslautern | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 27 | 0 | 21 |
13. | Wolfsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 25 | −1 | 19 |
14. | Werder Bremen | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 35 | −12 | 19 |
15. | St. Pauli | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 30 | −14 | 17 |
16. | Köln | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 33 | −15 | 15 |
17. | Stuttgart | 16 | 3 | 3 | 10 | 29 | 30 | −1 | 12 |
18. | Mönchengladbach | 17 | 2 | 4 | 11 | 26 | 47 | −21 | 10 |
KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
Raúl-tripla, kikapott a listavezető
Fordulatos és izgalmas meccsekkel kedveskedtek a dermesztő hidegben a játékosok a szurkolóknak a Bundesliga 17. fordulójában: kikapott a listavezető Dortmund, miközben a Schalkéban a korábbi Real Madrid-üdvöske, Raúl...
Tovább a teljes cikkhez »
Fordulatos és izgalmas meccsekkel kedveskedtek a dermesztő hidegben a játékosok a szurkolóknak a Bundesliga 17. fordulójában: kikapott a listavezető Dortmund, miközben a Schalkéban a korábbi Real Madrid-üdvöske, Raúl...
Tovább a teljes cikkhez »