BUNDESLIGA, 3. FORDULÓ:
Mönchengladbach-Wolfsburg 4-1 (Reus 15., 67., Daems 32. - 11-esből, Bobadilla 45., ill. Haszebe 12.)
TOVÁBBI PROGRAM
szombat
Augsburg-Hoffenheim 15:30
Bayern München-Hamburg 15:30 - SH-ÉLŐ
Borussia Dortmund-Nürnberg 15:30
VfB Stuttgart-Bayer Leverkusen 15:30
Werder Bremen-Freiburg 15:30
1. FC Köln-Kaiserslautern 18:30
vasárnap:
FSV Mainz-Schalke 04 15:30
Hannover-Hertha BSC 17:30
AZ ÁLLÁS
Augsburg-Hoffenheim 15:30
Bayern München-Hamburg 15:30 - SH-ÉLŐ
Borussia Dortmund-Nürnberg 15:30
VfB Stuttgart-Bayer Leverkusen 15:30
Werder Bremen-Freiburg 15:30
1. FC Köln-Kaiserslautern 18:30
vasárnap:
FSV Mainz-Schalke 04 15:30
Hannover-Hertha BSC 17:30
| 1. | Mönchengladbach | 3 | 2 | 1 | - | 6-2 | 4 | 7 |
| 2. | Mainz | 2 | 2 | - | - | 4-1 | 3 | 6 |
| 3. | Hannover | 2 | 2 | - | - | 4-2 | 2 | 6 |
| 4. | Stuttgart | 2 | 1 | 1 | - | 4-1 | 3 | 4 |
| 5. | Schalke | 2 | 1 | - | 1 | 5-4 | 1 | 3 |
| 6. | Borussia Dortmund | 2 | 1 | - | 1 | 3-2 | 1 | 3 |
| 7. | Werder Bremen | 2 | 1 | - | 1 | 2-1 | 1 | 3 |
| 8. | Hoffenheim | 2 | 1 | - | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 8. | Nürnberg | 2 | 1 | - | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 10. | Bayern München | 2 | 1 | - | 1 | 1-1 | 0 | 3 |
| 11. | Wolfsburg | 3 | 1 | - | 2 | 4-5 | -1 | 3 |
| 12. | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | - | 1 | 1-2 | -1 | 3 |
| 13. | Augsburg | 2 | - | 2 | - | 3-3 | 0 | 2 |
| 14. | Freiburg | 2 | - | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 |
| 15. | Hertha | 2 | - | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
| 16. | Hamburg | 2 | - | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 |
| 17. | Kaiserslautern | 2 | - | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 |
| 18. | Köln | 2 | - | - | 2 | 1-8 | -7 | 0 |
