Ők jutottak, juthatnak fel a topligákba

Szerző: shLétrehozva: 2011. május 9. 18:26
A SportHirado.hu bevállalta. A nemzeti bajnokságok lassan befejeződnek, a szurkolókat pedig a győztesek mellett a kiesők, illetve a második vonalból feljutók kiléte is egyre inkább érdekli. Körülnéztünk a topligákban, kik járhatnak pórul, és mely csapatok léphetnek eggyel feljebb. Csokorba szedtük a győzteseket és a lúzereket.

ANGLIA
Angliában a Premier League-ből hárman esnek ki, két körrel a vége előtt még tulajdonképpen hat csapat van veszélyben. A Championship "alapszakasza" már véget ért, a Buzsáky Ákossal felálló QPR elsőként, a Norwich City másodikként jutott fel a PL-be. Az őket követő Swansea, Cardiff, Reading, Nottingham négyes rájátszáson vesz részt (a 3. a 6.-kal, a 4. az 5.-kel játszik, a győztesek a Wembleyben döntőznek). A Queen's Park Rangers 1996 után, a Norwich 2005-öt követően került az elitbe.
PREMIER LEAGUE:
1. Manchester United 36 22 10 4 73:34 39 76
2. Chelsea FC 36 21 7 8 67:30 37 70
3. Arsenal FC 36 19 10 7 69:39 30 67
4. Manchester City 35 18 8 9 54:33 21 62
5. Tottenham Hotspur 35 14 14 7 51:44 7 56
6. Liverpool FC 35 16 7 12 54:39 15 55
7. Everton FC 36 12 15 9 50:44 6 51
8. Stoke City 36 13 7 16 46:44 2 46
9. Bolton Wanderers 36 12 10 14 49:50 -1 46
10. Fulham FC 35 10 15 10 43:36 7 45
11. Newcastle United 36 11 11 14 51:52 -1 44
12. Sunderland AFC 36 11 11 14 41:53 -12 44
13. West Bromwich Albion 36 11 10 15 52:68 -16 43
14. Aston Villa 36 10 12 14 45:58 -13 42
15. Blackburn Rovers 36 10 9 17 42:56 -14 39
16. Birmingham City 36 8 15 13 36:54 -18 39
17. Wolverhampton Wanderers 36 10 7 19 41:62 -21 37
18. Blackpool FC 36 9 9 18 49:71 -22 36
19. Wigan Athletic 36 7 15 14 36:59 -23 36
20. West Ham United 36 7 12 17 41:64 -23 33
CHAMPIONSHIP:
1. Queens Park Rangers 46 24 16 6 71:32 39 88
2. Norwich City 46 23 15 8 83:58 25 84
3. Swansea City 46 24 8 14 69:42 27 80
4. Cardiff City 46 23 11 12 76:54 22 80
5. Reading FC 46 20 17 9 77:51 26 77
6. Nottingham Forest 46 20 15 11 69:50 19 75
7. Leeds United 46 19 15 12 81:70 11 72
8. Burnley FC 46 18 14 14 65:61 4 68
9. Millwall FC 46 18 13 15 62:48 14 67
10. Leicester City 46 19 10 17 76:71 5 67
11. Hull City 46 16 17 13 52:51 1 65
12. Middlesbrough FC 46 17 11 18 68:68 0 62
13. Ipswich Town 46 18 8 20 62:68 -6 62
14. Watford FC 46 16 13 17 77:71 6 61
15. Bristol City 46 17 9 20 62:65 -3 60
16. Portsmouth FC 46 15 13 18 53:60 -7 58
17. Barnsley FC 46 14 14 18 55:66 -11 56
18. Coventry City 46 14 13 19 54:58 -4 55
19. Derby County 46 13 10 23 58:71 -13 49
20. Crystal Palace 46 12 12 22 44:69 -25 48
21. Doncaster Rovers 46 11 15 20 55:81 -26 48
22. Preston North End 46 10 12 24 54:79 -25 42
23. Sheffield United 46 11 9 26 44:79 -35 42
24. Scunthorpe United 46 12 6 28 43:87 -44 42
Megjegyzés: feketével a feljutottakat, dőlttel a rájátszásban részt vevőket jelöltük.
SPANYOLORSZÁG
Spanyolországban szintén hárman köszönnek el a legmagasabb osztálytól, az Almería már kipottyant, de a Nou Campban bravúrgyőzelmet aratott Hércules is jó eséllyel pályázik a kiesésre. Ott még lesz izgalom a harmadik pórul járó alakulat kilétét illetően. A második vonalból a Real Betis a tavalyi peches hajrája után ismét a Primera Divisionban vitézkedhet a következő szezonban, míg a közben a harmadik ligát is megjárt Rayo Vallecano 2003-at követően lesz ismét szereplője az élvonalnak. Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmények rangsorolnak, ám hiába jobb a Barcelona B a Celtánál, a katalán második csapat nem juthat fel az első mellé az első osztályba. Így a hetediknek is megadatik a rájátszás lehetősége. Itt bármi lehet, hiszen öt forduló még hátravan.  
PRIMERA DIVISION:
1. FC Barcelona 35 29 4 2 91:19 72 91
2. Real Madrid 35 26 5 4 87:31 56 83
3. Valencia CF 35 20 6 9 60:42 18 66
4. Villarreal CF 35 18 7 10 53:40 13 61
5. Athletic Bilbao 35 17 3 15 55:51 4 54
6. Atlético Madrid 35 15 7 13 55:47 8 52
7. Sevilla FC 35 15 7 13 54:55 -1 52
8. Espanyol Barcelona 35 15 3 17 42:49 -7 48
9. Sporting Gijón 35 10 13 12 33:39 -6 43
10. Levante UD 35 12 7 16 39:49 -10 43
11. RCD Mallorca 35 12 7 16 35:47 -12 43
12. Racing Santander 35 11 10 14 37:51 -14 43
13. Málaga CF 35 12 6 17 50:64 -14 42
14. CA Osasuna 35 11 8 16 41:42 -1 41
15. Real Sociedad 35 13 2 20 45:61 -16 41
16. Getafe CF 35 11 7 17 46:55 -9 40
17. Real Zaragoza 35 10 9 16 36:50 -14 39
18. Deportivo La Coruna 35 9 12 14 29:44 -15 39
19. Hércules CF 35 9 6 20 33:56 -23 33
20. UD Almería 35 5 11 19 32:61 -29 26
SEGUNDA DIVISION:
1. Real Betis 37 22 7 8 73:35 38 73
2. Rayo Vallecano 37 21 9 7 63:41 22 72
3. FC Barcelona B 37 17 10 10 70:52 18 61
4. Celta Vigo 37 16 13 8 55:38 17 61
5. Granada CF 37 16 12 9 63:42 21 60
6. Elche CF 37 16 12 9 44:35 9 60
7. Real Valladolid 37 16 9 12 55:46 9 57
8. Xerez CD 37 15 9 13 53:52 1 54
9. FC Cartagena 37 15 8 14 45:52 -7 53
10. Girona FC 37 13 12 12 52:46 6 51
11. SD Huesca 37 12 15 10 35:36 -1 51
12. Recreativo Huelva 37 11 17 9 42:34 8 50
13. AD Alcorcón 37 15 5 17 48:46 2 50
14. Villarreal CF B 37 14 5 18 39:54 -15 47
15. Córdoba CF 37 11 13 13 49:52 -3 46
16. CD Numancia 37 14 4 19 54:60 -6 46
17. UD Las Palmas 37 10 14 13 48:66 -18 44
18. Gimnàstic 37 10 12 15 31:40 -9 42
19. UD Salamanca 37 12 5 20 40:58 -18 41
20. CD Tenerife 37 7 10 20 35:58 -23 31
21. Albacete 37 6 11 20 28:52 -24 29
22. SD Ponferradina 37 4 16 17 29:56 -27 28
OLASZORSZÁG
Olaszországban a Milan megnyerte a Scudettót, hátul viszont a Bari már elbúcsúzott a Serie A-tól. A Brescia másfél lábbal a B-osztályban, míg a Sampdoria zuhanórepülése könnyen végzetes lehet. Ez sem lefutott még két körrel a vége előtt, csakúgy, mint a  másodosztály rájátszása. Merthogy a taljánok is érdekesebbé teszik a feljutásért vívott csatát, a lefújásig azonban három kört még menniük kell a csapatoknak. A Siena és az Atalanta feljutott, a két csapat szurkjolóinak a tavalyi kiesés után nem kellett sokat várniuk az újabb "A-licenszre". Érdekes, a Novara 1956, a Varese 1975 után kerülhet ismét fel a legjobbak közé. A Reggina és a Torino 2009-ben, éppen együtt esett ki - de a nevekben még lehet változás...
SERIE A:
1. AC Milan 36 23 9 4 61:23 38 78
2. Inter 36 22 6 8 65:40 25 72
3. SSC Napoli 36 21 5 10 56:36 20 68
4. Udinese Calcio 36 19 5 12 63:43 20 62
5. Lazio Roma 36 18 6 12 47:35 12 60
6. AS Roma 36 17 9 10 55:49 6 60
7. Juventus 35 15 11 9 53:42 11 56
8. US Palermo 36 16 5 15 55:59 -4 53
9. ACF Fiorentina 36 12 13 11 46:41 5 49
10. Genoa CFC 36 13 9 14 40:41 -1 48
11. Cagliari Calcio 36 12 8 16 42:46 -4 44
12. Calcio Catania 36 11 10 15 37:48 -11 43
13. Chievo Verona 35 10 12 13 33:35 -2 42
14. Parma FC 36 10 12 14 37:46 -9 42
15. Bologna FC 36 11 11 14 34:47 -13 41
16. AC Cesena 36 10 10 16 35:47 -12 40
17. US Lecce 36 10 8 18 42:62 -20 38
18. Sampdoria 36 8 12 16 31:44 -13 36
19. Brescia Calcio 36 7 10 19 32:49 -17 31
20. AS Bari 36 4 9 23 23:54 -31 21
SERIE B:
1. AC Siena 39 20 14 5 60:31 29 74
2. Atalanta Bergamo 39 21 11 7 55:30 25 74
3. Novara Calcio 39 16 16 7 57:33 24 64
4. A.S. Varese 1910 39 14 20 5 47:29 18 62
5. Reggina Calcio 38 13 15 10 40:36 4 54
6. Torino FC 39 14 12 13 46:45 1 54
7. Calcio Padova 39 12 17 10 57:46 11 53
8. AS Livorno 39 13 14 12 44:42 2 53
9. Empoli FC 39 12 16 11 43:37 6 52
10. Pescara Calcio 39 14 10 15 39:41 -2 52
11. FC Crotone 39 12 14 13 42:47 -5 50
12. Modena FC 39 10 19 10 40:45 -5 49
13. US Grosseto FC 39 12 13 14 42:48 -6 49
14. Ascoli Calcio 39 12 13 14 38:46 -8 49
15. Vicenza Calcio 39 14 7 18 40:51 -11 49
16. Piacenza Calcio 39 11 13 15 49:58 -9 46
17. Sassuolo Calcio 39 11 12 16 37:42 -5 45
18. A.S. Cittadella 39 10 14 15 44:50 -6 44
19. UC AlbinoLeffe 38 11 10 17 48:59 -11 43
20. US Triestina Calcio 39 8 16 15 34:51 -17 40
21. Portogruaro-Summaga 39 10 10 19 36:56 -20 40
22. Frosinone Calcio 39 8 14 17 43:58 -15 38
Megjegyzés: feketével a feljutottakat, dőlttel a feljutórájátszásban részt vevő helyeket jelöltük. 
NÉMETORSZÁG
A Dortmund bajnok lett a Bundesligában, alul a St. Pauli nyolc pofont kapott a Bayerntől, s úgy esett ki. A Frankfurt, a Gladbach és a Wolfsburg az életéért küzdhet az utolsó fordulóban, de egyből csak az utolsó előtti esik ki. A 16. a másodosztály bronzérmesével, e pillanatban a Bochummal játszhatna osztályozót - oda-visszavágós alapon. Az Augsburg hivatalosan még nem jutott fel, a németeknél azonos pontszám esetén a gólkülönbség a mérvadó - a második helyezettnek hússzal jobb a gólkülönbsége, így szinte biztosan feljut - története során először. Csakúgy, mint a Hertha, Dárdaiék a tavalyi kiesés után azonnal visszatérnek.
BUNDESLIGA:
1. Borussia Dortmund 33 22 6 5 64:21 43 72
2. Bayer Leverkusen 33 19 8 6 63:44 19 65
3. Bayern München 33 18 8 7 79:39 40 62
4. Hannover 96 33 18 3 12 46:44 2 57
5. 1. FSV Mainz 05 33 17 4 12 50:38 12 55
6. 1. FC Nürnberg 33 13 8 12 46:42 4 47
7. Hamburger SV 33 12 8 13 45:51 -6 44
8. SC Freiburg 33 13 5 15 41:49 -8 44
9. 1899 Hoffenheim 33 11 10 12 49:47 2 43
10. 1. FC Kaiserslautern 33 12 7 14 45:49 -4 43
11. VfB Stuttgart 33 12 6 15 59:57 2 42
12. Werder Bremen 33 10 11 12 45:58 -13 41
13. 1. FC Köln 33 12 5 16 45:61 -16 41
14. FC Schalke 04 33 11 7 15 37:42 -5 40
15. VfL Wolfsburg 33 8 11 14 40:47 -7 35
16.* Bor. Mönchengladbach 33 10 5 18 47:64 -17 35
17. Eintracht Frankfurt 33 9 7 17 30:46 -16 34
18. FC St. Pauli 33 8 5 20 34:66 -32 29
*: a 16. a Bundesliga 2 harmadikjával oda-visszavágós alapon osztályozót játszik
BUNDESLIGA 2:
1. Hertha BSC 33 22 5 6 67:27 40 71
2. FC Augsburg 33 19 8 6 57:25 32 65
3. *
VfL Bochum 33 19 5 9 46:34 12 62
4. SpVgg Greuther Fürth 33 17 9 7 46:26 20 60
5. Erzgebirge Aue 33 15 8 10 38:37 1 53
6. MSV Duisburg 33 15 7 11 52:35 17 52
7. Energie Cottbus 33 15 7 11 62:51 11 52
8. Fortuna Düsseldorf 33 16 4 13 48:38 10 52
9. TSV 1860 München 33 14 10 9 48:33 15 50
10. Alemannia Aachen 33 13 8 12 57:59 -2 47
11. 1. FC Union Berlin 33 11 9 13 37:42 -5 42
12. FSV Frankfurt 33 11 5 17 42:52 -10 38
13. FC Ingolstadt 04 33 9 10 14 40:45 -5 37
14. SC Paderborn 07 33 9 9 15 29:45 -16 36
15. Karlsruher SC 33 7 9 17 43:70 -27 30
16. VfL Osnabrück 33 7 7 19 39:62 -23 28
17. Rot-Weiß Oberhausen 33 7 7 19 29:62 -33 28
18. Arminia Bielefeld 33 4 7 22 27:64 -37 16
*: a 16. a Bundesliga 2 harmadikjával oda-visszavágós alapon osztályozót játszik 
Megjegyzés: feketével a feljutottat jelöltük.  
FRANCIAORSZÁG
Az első-, és a második-liga Franciaországban a legkiegyensúlyozottabb. Sehol sincs még bajnok, a legmagasabb osztályból viszont az Arles-Avignon biztosan kiesett, a Lens szinte fix, hogy búcsúzik. A képlet egyszerű: a Ligue 1 utolsó három helyezettje helyet cserél a Ligue 2 első háromjával - és van még hátra négy kanyar.  
LIGUE 1:
1. Lille OSC 34 18 12 4 60:31 29 66
2. Olympique Marseille 34 17 11 6 53:33 20 62
3. Olympique Lyon 34 16 11 7 58:35 23 59
4. Paris Saint-Germain 34 15 12 7 51:35 16 57
5. Stade Rennes 34 14 10 10 33:28 5 52
6. FC Sochaux 34 14 7 13 52:40 12 49
7. FC Lorient 34 12 12 10 42:39 3 48
8. AS Saint-Étienne 34 12 12 10 42:40 2 48
9. Girondins Bordeaux 34 10 15 9 40:39 1 45
10. Montpellier HSC 34 11 11 12 29:37 -8 44
11. Toulouse FC 34 12 7 15 34:35 -1 43
12. Valenciennes FC 34 9 15 10 40:37 3 42
13. AJ Auxerre 34 8 18 8 38:38 0 42
14. Stade Brest 34 10 12 12 34:37 -3 42
15. AS Monaco 34 8 16 10 34:34 0 40
16. SM Caen 34 10 10 14 41:48 -7 40
17. OGC Nice 34 9 13 12 27:41 -14 40
18. AS Nancy 34 10 8 16 32:46 -14 38
19. RC Lens 34 6 13 15 33:52 -19 31
20. AC Arles-Avignon 34 1 11 22 16:64 -48 14
LIGUE 2:
1. Évian Thonon Gaillard 34 15 12 7 52:35 17 57
2. Dijon FCO 34 15 10 9 51:37 14 55
3. AC Ajaccio 34 14 13 7 39:33 6 55
4. CS Sedan 34 13 14 7 53:34 19 53
5. Le Mans FC 34 14 11 9 37:31 6 53
6. Angers SCO 34 11 14 9 34:29 5 47
7. Clermont Foot 34 11 14 9 47:45 2 47
8. US Boulogne 34 12 11 11 29:35 -6 47
9. Le Havre AC 34 11 13 10 34:30 4 46
10. FC Istres 34 11 13 10 37:37 0 46
11. Stade Laval 34 11 13 10 31:32 -1 46
12. Tours FC 34 12 9 13 48:54 -6 45
13. LB Châteauroux 34 11 11 12 34:37 -3 44
14. ESTAC Troyes 34 12 7 15 32:38 -6 43
15. Stade Reims 34 10 12 12 48:47 1 42
16. FC Nantes 34 9 14 11 31:32 -1 41
17. Nîmes Olympique 34 9 10 15 31:35 -4 37
18. FC Metz 34 7 15 12 32:34 -2 36
19. Vannes OC 34 8 8 18 27:54 -27 32
20. Grenoble Foot 38 34 7 10 17 31:49 -18 31
BÓNUSZ - MAGYARORSZÁG:
Az NB I bajnoka 99,9 százalékban a Videoton lesz, míg a Szolnok ahogy feljutott, esett is ki. A másik áldozat meglepetésre az MTK lehet, bár van még hátra három forduló. Az NB II Keleti-, és Nyugati bajnoka feljut: emitt a Diósgyőrnek, amott a Gyirmótnak van erre a legnagyobb esélye. Nyugaton a Pécs sokadjára maradhat le a feljutásról, a Vidi II nem szerepelhet egy ligában az I-gyel.  
NB I:
1. Videoton 27 16 7 4 54-26 55
2. Paks 27 14 5 8 44-34 47
3. Ferencváros 27 14 3 10 42-38 45
4. Kaposvár 27 13 4 10 40-36 43
5. Zalaegerszeg 27 13 4 10 43-41 43
6. Debrecen 27 11 9 7 49-39 42
7. Vasas 27 11 5 11 32-41 38
8. Bp. Honvéd 27 10 7 10 32-31 37
9. Újpest 27 10 6 11 43-36 36
10. Kecskemét 27 11 2 14 47-50 35
11. Győr 27 8 11 8 34-33 35
12. Pápa 27 10 4 13 38-46 34
13. Haladás 27 9 7 11 36-34 34
14. Siófok 27 7 10 10 25-33 31
15. MTK 27 7 6 14 30-42 27
16. Szolnok 27 4 6 17 23-51 18
NB II, KELET:
1. Diósgyőr 25 19 2 4 53-19 59
2. Nyíregyháza 25 15 6 4 51-18 51
3. Mezőkövesd 25 15 5 5 41-18 50
4. Vác 25 14 5 6 36-22 47
5. MTK II 25 13 7 5 41-26 46
6. Békéscsaba 25 8 9 8 41-38 33
7. DVSC-DEAC 26 8 7 11 33-41 31
8. Újpest FC B 25 8 6 11 37-47 30
9. Makó 25 8 5 12 28-42 29
10. Vecsés 25 7 8 10 28-27 29
11. REAC 25 7 6 12 23-31 27
12. Kazincbarcika 25 7 7 11 33-54 26
13. Orosháza 25 6 8 11 26-42 26
14. Cegléd 24 6 5 14 34-49 23
15. Hajdúböszörmény 25 5 8 12 23-34 23
16. Bőcs 25 5 6 14 23-43 21
NB II, NYUGAT:
1. Gyirmót 25 17 4 4 51-23 55
2. Videoton II 25 16 4 5 54-26 52
3. Pécsi MFC 25 16 3 6 45-17 51
4. Baja 25 13 2 10 42-38 41
5. Kozármisleny 25 12 4 9 34-30 40
6. BKV Előre 25 11 7 7 31-29 40
7. Szigetszentmiklós 25 11 5 9 40-34 38
8. Ajka 25 10 6 9 41-30 36
9. Tatabánya 25 10 6 9 36-32 36
10. Győri ETO II 25 11 2 12 36-38 35
11. Ferencváros II 25 10 2 13 33-27 32
12. Budaörs 25 7 8 10 34-35 29
13. Veszprém 25 9 0 16 30-47 27
14. Barcs 25 7 5 13 27-54 26
15. Bp. Honvéd-MFA 25 4 6 15 21-45 18
16. Kaposvölgye 25 3 2 20 16-65 11

 

HIRDETÉS
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu