A következő Superclásicóra tavasszal, a párharc 100 éves évfordulóján kerül sor, az lesz a 200. bajnoki összecsapás a két csapat között.
APERTURA, 12. FORDULÓ
River Plate-Boca Juniors 2-2 (Ponzio 2., Mora 70., ill. Silva 75. - 11-esből, Erviti 90.)
| A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newell's Old Boys | 12 | 7 | 5 | 0 | 13 | 5 | +8 | 26 |
| 2. | Vélez Sársfield | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 9 | +7 | 23 |
| 3. | Belgrano | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | 22 |
| 4. | Racing | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 6 | +9 | 21 |
| 5. | Lanús | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 7 | +6 | 20 |
| 6. | Boca Juniors | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 19 |
| 7. | Estudiantes | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | 10 | −1 | 17 |
| 8. | Godoy Cruz | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 12 | −3 | 17 |
| 9. | River Plate | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 14 | +7 | 16 |
| 10. | Atlético de Rafaela | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 16 |
| 11. | All Boys | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 |
| 12. | Colón | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 13. | Quilmes | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | −1 | 15 |
| 14. | Arsenal | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | −6 | 15 |
| 15. | San Martín (San Juan) | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 17 | −1 | 13 |
| 16. | Independiente | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | −2 | 13 |
| 17. | Argentinos Juniors | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 19 | −6 | 13 |
| 18. | San Lorenzo | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 13 | −5 | 12 |
| 19. | Tigre | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 | 17 | −8 | 6 |
| 20. | Unión | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 19 | −10 | 3 |
Standings
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell's Old Boys | 12 | 7 | 5 | 0 | 13 | 5 | +8 | 26 | |
| 2 | Vélez Sársfield | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 9 | +7 | 23 | |
| 3 | Belgrano | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | 22 | |
| 4 | Racing | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 6 | +9 | 21 | |
| 5 | Lanús | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 7 | +6 | 20 | |
| 6 | Boca Juniors | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 19 | |
| 7 | Estudiantes | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | 10 | −1 | 17 | |
| 8 | Godoy Cruz | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 12 | −3 | 17 | |
| 9 | River Plate | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 14 | +7 | 16 | |
| 10 | Atlético de Rafaela | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 16 | |
| 11 | All Boys | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 | |
| 12 | Colón | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
| 13 | Quilmes | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | −1 | 15 | |
| 14 | Arsenal | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | −6 | 15 | |
| 15 | San Martín (San Juan) | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 17 | −1 | 13 | |
| 16 | Independiente | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | −2 | 13 | |
| 17 | Argentinos Juniors | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 19 | −6 | 13 | |
| 18 | San Lorenzo | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 13 | −5 | 12 | |
| 19 | Tigre | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 | 17 | −8 | 6 | |
| 20 | Unión | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 19 | −10 | 3 |
