A Franciaországban új életet kezdő angol középpályás az átigazolási piac zárónapján került a bajnokhoz, ahol a nemzetközi forduló miatt csak a hétvégén debütálhat. A Lille legutóbb a Marseille-t verte meg, ezúttal két hiányzója nélkül (Basa és De Melo) a szintén hétpontos Saint Etienne-hez látogat.
Trükkös párosítás vár a 2009 óta először zsinórban harmadik bajnoki sikerére pályázó PSG-re. A tavalyi 16. Brest az idén mind a négy mérkőzését döntetlennel zárta, pedig már a Lyonnal is játszott. A nyomás nagy, az iksz kevés lenne az újgazdag fővárosiaknak.
Ahhoz képest, hogy az újonc Dijon 1-7-tel indította a bajnokságot, négy kör után már hat pontja van, így a Lyonnak is észnél kell lenni. A hazaiak kerete teljes, a fél szemmel a BL felé kacsintgató vendégeknél Cris, Tafer, Lopez, Ederson, Gourcuff és Koné is hiányzik.
A Lille elleni vereség után nem lesz könnyebb a Marseille dolga a Rennes-nel sem, amely két győzelemmel és egy döntetlennel az ötödik. Az idén még (a tavaszt beleszámítva már hét bajnoki óta) nyeretlen a 2010-es bajnok, szombat este törhet meg az átok.
Bordeaux-Évian TG 18 óra
Caen-Toulouse FC 18 óra
Dijon-Olympique Lyon 18 óra
Saint-Etienne-Lille 18 óra
Sochaux-FC Lorient 18 óra
Olympique Marseille-Stade Rennes 21 óra
Nancy-Auxerre 17 óra
PSG-Stade Brestois 21 óra
| 1 | Montpellier HSC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | 9 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | +3 | 8 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 7 |
| 3 | Toulouse FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 7 |
| 5 | Stade Rennais FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | +1 | 7 |
| 6 | FC Sochaux | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | +1 | 7 |
| 7 | Lille OSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | 7 |
| 8 | Saint Etienne | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 7 |
| 9 | Lorient | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 7 |
| 10 | Caen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 6 |
| 11 | Dijon | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 6 |
| 12 | Auxerre | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-7 | +1 | 5 |
| 13 | FC Girondins Bordeaux | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 5 |
| 14 | Évian | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | 5 |
| 15 | Brest | 4 | 0 | 4 | 0 | 3-3 | 0 | 4 |
| 16 | Olympique Marseille | 4 | 0 | 3 | 1 | 6-7 | -1 | 3 |
| 17 | Nice | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | -3 | 2 |
| 18 | AC Ajaccio | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | -5 | 2 |
| 19 | AS Nancy Lorraine | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | -3 | 1 |
| 20 | Valenciennes | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | -3 | 1 |
