Totális újonc a francia élvonalban

Szerző: shLétrehozva: 2011. május 21. 10:42
A tíz emberrel játszó Stade Reims otthonában győzött az utolsó előtti, 37. fordulóban pénteken, ezzel biztosan a feljutásért érő dobogón végez az Évian a francia másodosztályban.

A svájci határnál, Annecyben székelő kiscsapat tavaly még a harmadosztályt nyerte meg, és mindössze egy év után a Ligue 1-be jut, ahol 2003-as alapítása óta még nem járt.

Az élen álló együttest minden bizonnyal a Dijon követi az első osztályba, amely már csak matematikailag bukhat el, a harmadik feljutó hely az Ajaccio és a Le Mans között dől el.

Az élvonalból az Arles-Avignon és a Lens esett ki biztosan, a harmadik búcsúzó személye az utolsó két fordulóban dől el. 

A FRANCIA MÁSODOSZTÁLY ÁLLÁSA EGY FORDULÓVAL A VÉGE ELŐTT:
1 Evian Thonon Gaillard FC 37 17 13 7 59-38 +21 64
2 Dijon 37 17 11 9 55-39 +16 62
3 Ajaccio 37 16 13 8 43-36 +7 61
4 Le Mans 37 16 11 10 45-35 +10 59
5 CS Sedan Ardennes 37 14 14 9 56-37 +19 56
6 Angers 37 13 15 9 40-32 +8 54
7 US Boulogne 37 13 13 11 35-40 -5 52
8 Clermont 37 11 16 10 50-49 +1 49
9 Tours 37 13 10 14 52-58 -6 49
10 Nantes 37 11 14 12 36-37 -1 47
11 Châteauroux 37 12 11 14 38-42 -4 47
12 Laval 37 11 14 12 35-41 -6 47
13 Stade Reims 37 11 13 13 51-50 +1 46
14 Le Havre AC 37 11 13 13 38-38 0 46
15 Istres 37 11 13 13 40-44 -4 46
16 ES Troyes AC 37 13 7 17 35-44 -9 46
17 FC Metz 37 10 15 12 40-36 +4 45
18 Vannes OC 37 11 8 18 38-61 -23 41
19 Nimes Olympique 37 9 10 18 34-44 -10 37
20 Grenoble 37 7 12 18 36-55 -19 33
A FRANCIA ÉLVONAL ÁLLÁSA KÉT FORDULÓVAL A VÉGE ELŐTT:
1 Lille OSC 36 20 12 4 63-32 +31 72
2 Olympique de Marseille 36 18 12 6 58-35 +23 66
3 Olympique Lyonnais 36 16 12 8 59-40 +19 60
4 Paris Saint-Germain 36 15 13 8 53-38 +15 58
5 Stade Rennais FC 36 15 11 10 36-30 +6 56
6 FC Sochaux 36 15 7 14 55-41 +14 52
7 Lorient 36 12 13 11 45-44 +1 49
8 FC Girondins de Bordeaux 36 11 15 10 41-40 +1 48
9 Saint Etienne 36 12 12 12 44-44 0 48
10 Montpellier HSC 36 12 11 13 32-40 -8 47
11 Auxerre 36 9 19 8 43-39 +4 46
12 Valenciennes 36 9 17 10 41-38 +3 44
13 Toulouse FC 36 12 8 16 34-36 -2 44
14 Caen 36 11 11 14 44-49 -5 44
15 Brest 36 10 13 13 35-41 -6 43
16 AS Nancy Lorraine 36 11 9 16 37-48 -11 42
17 AS Monaco FC 36 8 17 11 35-38 -3 41
18 Nice 36 9 14 13 29-46 -17 41
19 Racing Club de Lens 36 7 14 15 35-53 -18 35
20 Arles avignon 36 2 12 22 19-66 -47 18
HIRDETÉS
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu