Ezen a találkozón tért vissza közel két hónap után Gareth Bale, Pienaart váltotta a 69. percben.
PREMIER LEAGUE, 29. FORDULÓ
Wolverhapton-Tottenham 3-3 (Doyle 20, 40. - 1esből, Fletcher 87., ill. Defoe 35., Pavljucsenko 48.)
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI, TOVÁBBI PROGRAMJA:
szombat:
West Ham-Stoke City 3-0 (Ba 21., Da Costa 29., Hitzlsperger 83.)
Newcastle-Everton 1-2 (Best 23., ill. Osman 31., Jagielka 36.)
Fulham-Blackburn 3-2 (Duff 37., 59., Zamora 89. - 11-esből, ill. Hanley 45., Hoilett 66.; Fulham: Gera Zoltán nem volt a keretben)
Bolton-Aston Villa 3-2 (G. Cahill 45., 75., Klasnic 86., ill. D. Bent 15., Albrighton 64.; Bolton: Bogdán Ádám padozott)
Arsenal-Sunderland 0-0
Manchester City-Wigan 1-0 (Silva 38.)
Newcastle-Everton 1-2 (Best 23., ill. Osman 31., Jagielka 36.)
Fulham-Blackburn 3-2 (Duff 37., 59., Zamora 89. - 11-esből, ill. Hanley 45., Hoilett 66.; Fulham: Gera Zoltán nem volt a keretben)
Bolton-Aston Villa 3-2 (G. Cahill 45., 75., Klasnic 86., ill. D. Bent 15., Albrighton 64.; Bolton: Bogdán Ádám padozott)
Arsenal-Sunderland 0-0
Manchester City-Wigan 1-0 (Silva 38.)
vasárnap:
hétfő:
21:00 Blackpool-Chelsea
| 1. | Manchester United | 29 | 17 | 9 | 3 | 63 | 30 | +33 | 60 |
| 2. | Arsenal | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 | 27 | +30 | 57 |
| 3. | Manchester City | 29 | 15 | 8 | 6 | 45 | 25 | +20 | 53 |
| 4. | Chelsea | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 | 23 | +25 | 48 |
| 5. | Tottenham Hotspur | 28 | 13 | 9 | 6 | 41 | 34 | +7 | 48 |
| 6. | Liverpool | 29 | 12 | 6 | 11 | 39 | 36 | +3 | 42 |
| 7. | Bolton Wanderers | 29 | 10 | 10 | 9 | 42 | 40 | +2 | 40 |
| 8. | Sunderland | 29 | 9 | 11 | 9 | 33 | 35 | −2 | 38 |
| 9. | Newcastle United | 29 | 9 | 9 | 11 | 44 | 41 | +3 | 36 |
| 10. | Everton | 28 | 8 | 12 | 8 | 37 | 37 | 0 | 36 |
| 11. | Fulham | 29 | 7 | 14 | 8 | 32 | 31 | +1 | 35 |
| 12. | Stoke City | 29 | 10 | 4 | 15 | 32 | 38 | −6 | 34 |
| 13. | Aston Villa | 29 | 8 | 9 | 12 | 37 | 50 | −13 | 33 |
| 14. | Blackburn Rovers | 29 | 9 | 5 | 15 | 37 | 49 | −12 | 32 |
| 15. | Blackpool | 28 | 9 | 5 | 14 | 42 | 55 | −13 | 32 |
| 16. | West Bromwich Albion | 29 | 8 | 8 | 13 | 39 | 54 | −15 | 32 |
| 17. | West Ham United | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 49 | −13 | 31 |
| 18. | Birmingham City | 27 | 6 | 12 | 9 | 26 | 38 | −12 | 30 |
| 19. | Wolverhampton Wanderers | 29 | 8 | 5 | 16 | 34 | 49 | −15 | 29 |
| 20. | Wigan Athletic | 29 | 5 | 12 | 12 | 27 | 50 | −23 | 27 |
A GÓLLÖVŐLISTA ÉLMEZŐNYE:
| Dimitar Berbatov (Manchester United) | 19 |
| Carlos Tévez (Manchester City) | 18 |
| Andy Carroll (Liverpool) | 11 |
| Kevin Nolan (Newcastle) | 11 |
| Darren Bent (Aston Villa) | 11 |
KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
Kuyt mesterhármassal intézte el az MU-t
VIDEÓ! Emlékezetes sikerrel szakította meg hárommeccses vereségi sorozatát a Liverpool a Manchester United ellen, amely Dirk Kuyt mesterhármasával 3-1-re győzött a Premier League 29. fordulójában. A most debütált...
Tovább a teljes cikkhez »
VIDEÓ! Emlékezetes sikerrel szakította meg hárommeccses vereségi sorozatát a Liverpool a Manchester United ellen, amely Dirk Kuyt mesterhármasával 3-1-re győzött a Premier League 29. fordulójában. A most debütált...
Tovább a teljes cikkhez »
